I najzad, nakon sedam godina dočekali smo da neko prekine seriju uzastopnih trijumfa Valentino Rossi-ja na Mugello-u. Za utehu publici, pretežno sastavljenoj od Italijana, na najviši stepenik podijuma se popeo Casey Stoner na Ducati-ju.
Kiša je kao i prethodnih vikenda pretila da poremeti dešavanja na pisti. Padala je tokom zagrejavanja, ali se do starta trke klase do 125ccm asfalt osušio, pa su "zujalice" vozile po suvom.
U prvoj polovini trke borba je bila veoma žustra, naročito među vodećom grupom, koja se polovinom trke razdvojila nakon što su Bradly Smith, Nicolas Terol i Julian Simon izdvojili. Od pomenute trojice prvi je počeo da posustaje Simon, koji nije hteo da rizikuje bodove i drugu poziciju u generalnom plasmanu tako da je bitku za pobedu prepustio timskom kolegi Smith-u i Nicolas Terol-u.
Ipak, kao bolji se pokazao Smith došavši do druge ovosezonske pobede zahvaljujući skoro savršenoj vožnji.
250ccm
Klasa do 250ccm nije imala sreću da vozi po suvom usled kiše koja se spustila u pauzi između trka. U veoma teškim uslovima najbolje se snašao Mattia Pasini, koji je strpljivom vožnjom doneo timu Toth prvu pobedu u motoGP šampionatu.
Italijan je do pobede došao nakon što je strpljivom vožnjom iskoristio incident u desetom krugu kada su glavni konkurenti za titulu, Alvaro Bautista i Marco Simoncelli, izleteli sa staze usled pokušaja Simoncelli-ja da prilično bezobzirnim manevrom pretekne u tom trenutku vodećeg Bautistu.
Njih dvojica su se vratili na pistu, ali su u tome izgubili dosta vremena, naročito Bautista, koji do kraja trke nije uspeo da uhvati priključak sa Passini-jem i Simoncelli-jem.
Simoncelli je nakon trke zbog ovog incidenta i kažnjen, ali za sada samo novčano i javnom opomenom, što znači da ako se ovako nešto ponovi sledi mu najmanje jedna trka suspenzije.
MotoGP
Trka motoGP klase se odvijala po sličnom scenariju, koji smo videli pre dve nedelje na Le Mans-u što znači da je vreme krojilo plasmane. Sama trka je počela po mokroj pisti, ali pošto kiša nije padala do sedmog kruga, asfalt se dovoljno osušio da vozači počnu menjati mašine za one namenjene vožnji po suvom.
Ovaj put kao najbolji u tome se pokazao Casey Stoner, koji je došao do druge ovosezonske pobede, vodeće pozicije u generalnom plasmanu i prve pobede za Ducati na Mugello-u.
Kao drugoplasirani je na cilj stigao pobednik prošle trke u sličnim uslovima, Jorge Lorenzo, dok se Valentino Rossi morao zadovoljiti trećom pozicijom, ali tek nakon borbe do poslednjeg kruga sa Andrea Dovizioso-om.
U teškim usloviam u prvom delu trke naročito dobro se pokazao i Marco Melandri na Hayate-u (Kawasaki), ali nakon promene mašina jednostavno nije mogao da se nosi sa vozačima na jačim mašinama, tako da je uprkos tome što je u jednom momentu čak i vodio trku završio na poziciji jedanaest.
Loš vikend Dani Pedrose se nastavio i na trci, pošto je mali Španac u trinaestom krugu imao nezgodan pad, kada mu se mašina ritnula i bacila ga na asfalt, ali se izvukao bez većih povreda, naročito kuka i butnih mišića, koji su stradali u subotu.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Bradley SMITH | – | APRILIA | 40″09.523 | |
| 2. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 0.216 |
| 3. | Julian SIMON | – | APRILIA | + | 7.114 |
| 4. | Pol ESPARGARO | – | DERBI | + | 11.829 |
| 5. | Marc MARQUEZ | – | KTM | + | 12.315 |
| 6. | Johann ZARCO | – | APRILIA | + | 14.605 |
| 7. | Scott REDDING | – | APRILIA | + | 15.305 |
| 8. | Stefan BRADL | – | APRILIA | + | 22.255 |
| 9. | Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | + | 22.392 |
| 10. | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 29.239 |
| 11. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 36.359 |
| 12. | Lorenzo ZANETTI | – | APRILIA | + | 36.444 |
| 13. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 36.507 |
| 14. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 36.581 |
| 15. | Takaaki NAKAGAMI | – | APRILIA | + | 36.636 |
| 16. | Esteve RABAT | – | APRILIA | + | 36.834 |
| 17. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 49.870 |
| 18. | Simone CORSI | – | APRILIA | + | 50.419 |
| 19. | Dominique AEGERTER | – | DERBI | + | 1″05.900 |
| 20. | Riccardo MORETTI | – | APRILIA | + | 1″06.019 |
| 21. | Davide STIRPE | – | HONDA | + | 1″20.225 |
| 22. | Lukas SEMBERA | – | APRILIA | + | 1″21.946 |
| 23. | Jasper IWEMA | – | HONDA | + | 1″43.074 |
| 24. | Gennaro SABATINO | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 25. | Luca VITALI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 26. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| – | |||||
| Nisu završili | |||||
| Luca MARCONI | – | APRILIA | |||
| Danny WEBB | – | APRILIA | |||
| Andrea IANNONE | – | APRILIA | |||
| Joan OLIVE | – | DERBI | |||
| Efren VAZQUEZ | – | DERBI | |||
| Tomoyoshi KOYAMA | – | LONCIN | |||
| Alexis MASBOU | – | LONCIN |
250ccm
| 1. | Mattia PASINI | – | APRILIA | 45″38.391 | |
| 2. | Marco SIMONCELLI | – | GILERA | + | 0.117 |
| 3. | Alvaro BAUTISTA | – | APRILIA | + | 1.293 |
| 4. | Thomas LUTHI | – | APRILIA | + | 24.557 |
| 5. | Hector BARBERA | – | APRILIA | + | 27.014 |
| 6. | Hiroshi AOYAMA | – | HONDA | + | 30.037 |
| 7. | Alex DEBON | – | APRILIA | + | 31.325 |
| 8. | Hector FAUBEL | – | HONDA | + | 35.178 |
| 9. | Raffaele DE ROSA | – | HONDA | + | 44.856 |
| 10. | Roberto LOCATELLI | – | GILERA | + | 46.483 |
| 11. | Alex BALDOLINI | – | APRILIA | + | 49.521 |
| 12. | Mike DI MEGLIO | – | APRILIA | + | 1″00.539 |
| 13. | Karel ABRAHAM | – | APRILIA | + | 1″23.730 |
| 14. | Ratthapark WILAIROT | – | HONDA | + | 1″25.519 |
| 15. | Imre TOTH | – | APRILIA | + | 1″30.397 |
| 16. | Balazs NEMETH | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 17. | Axel PONS | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 18. | Bastien CHESAUX | – | HONDA | + | 1 krug |
| 19. | Valentin DEBISE | – | HONDA | + | 1 krug |
| 20. | Daniel ARCAS | – | APRILIA | + | 3 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Shoya TOMIZAWA | – | HONDA | |||
| Lukas PESEK | – | APRILIA | |||
| Vladimir LEONOV | – | APRILIA | |||
| Jules CLUZEL | – | APRILIA |
MotoGP
| 1. | Casey STONER | – | Ducati Marlboro Team | 45″41.894 | |
| 2. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | + | 1.001 |
| 3. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | + | 2.076 |
| 4. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 2.129 |
| 5. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 3.274 |
| 6. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 24.451 |
| 7. | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 25.621 |
| 8. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 26.046 |
| 9. | Niccolo CANEPA | – | Pramac Racing | + | 31.815 |
| 10. | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 34.814 |
| 11. | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | + | 35.090 |
| 12. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | + | 39.122 |
| 13. | Mika KALLIO | – | Pramac Racing | + | 52.462 |
| 14. | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 52.478 |
| 15. | Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team |
|
||
| Yuki TAKAHASHI | – | Scot Racing Team MotoGP |
