Kvalifikacije su imale svakako zanimljiv ishod, i biće zapamćene po prvoj pole poziciji u karijeri Heiki Kovalainen-a, i po tome da će prvi put jedan bolid Red Bull-a krenuti iz prvog startnog reda
Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
| 1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
| 5. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
| 6. | Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
| 7. | Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
| 8. | Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
| 9. | Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
| 10. | Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | — | 12 |
| 11. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 | 14 | |
| 12. | Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | 14 | |
| 13. | Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 16 | |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 13 | |
| 15. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 14 | |
| 16. | Barrichello | Honda | 1:21.512 | 9 | ||
| 17. | Button | Honda | 1:21.631 | 11 | ||
| 18. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 6 | ||
| 19. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 9 | ||
| 20. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 8 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Kovalainen | McLaren | 1:19.957 | 6 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren | 1:20.288 | +0.331 | +0.331 | 4 |
| 3. | Vettel | Toro Rosso | 1:20.318 | +0.361 | +0.030 | 7 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | +0.413 | +0.052 | 6 |
| 5. | Kubica | BMW | 1:20.444 | +0.487 | +0.074 | 7 |
| 6. | Bourdais | Toro Rosso | 1:20.584 | +0.627 | +0.140 | 10 |
| 7. | Massa | Ferrari | 1:20.676 | +0.719 | +0.092 | 6 |
| 8. | Piquet |
Renault | 1:20.818 | +0.861 | +0.142 | 7 |
| 9. | Glock | Toyota | 1:20.893 | +0.936 | +0.075 | 8 |
| 10. | Webber | Red Bull | 1:20.982 | +1.025 | +0.089 | 4 |
| 11. | Alonso | Renault | 1:20.998 | +1.041 | +0.016 | 3 |
| 12. | Heidfeld | BMW | 1:21.022 | +1.065 | +0.024 | 7 |
| 13. | Trulli | Toyota | 1:21.145 | +1.188 | +0.123 | 7 |
| 14. | Coulthard | Red Bull | 1:21.224 | +1.267 | +0.079 | 8 |
| 15. | Nakajima | Williams | 1:21.407 | +1.450 | +0.183 | 7 |
| 16. | Barrichello | Honda | 1:21.512 | +1.555 | +0.105 | 9 |
| 17. | Button | Honda | 1:21.631 | +1.674 | +0.119 | 11 |
| 18. | Rosberg | Williams | 1:21.668 | +1.711 | +0.037 | 6 |
| 19. | Sutil | Force India | 1:21.786 | +1.829 | +0.118 | 9 |
| 20. | Fisichella | Force India | 1:21.885 | +1.928 | +0.099 | 8 |
Q2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Hamilton | McLaren | 1:19.537 | 3 | ||
| 2. | Kovalainen | McLaren | 1:19.597 | +0.060 | +0.060 | 3 |
| 3. | Webber | Red Bull | 1:19.710 | +0.173 | +0.113 | 6 |
| 4. | Kubica | BMW | 1:19.788 | +0.251 | +0.078 | 3 |
| 5. | Heidfeld | BMW | 1:19.802 | +0.265 | +0.014 | 3 |
| 6. | Räikkönen | Ferrari | 1:19.971 | +0.434 | +0.169 | 6 |
| 7. | Alonso | Renault | 1:19.992 | +0.455 | +0.021 | 6 |
| 8. | Massa | Ferrari | 1:20.086 | +0.549 | +0.094 | 6 |
| 9. | Vettel | Toro Rosso | 1:20.109 | +0.572 | +0.023 | 6 |
| 10. | Piquet |
Renault | 1:20.115 | +0.578 | +0.006 | 6 |
| 11. | Coulthard | Red Bull | 1:20.174 | +0.637 | +0.059 | 6 |
| 12. | Glock | Toyota | 1:20.274 | +0.737 | +0.100 | 6 |
| 13. | Bourdais | Toro Rosso | 1:20.531 | +0.994 | +0.257 | 6 |
| 14. | Trulli | Toyota | 1:20.601 | +1.064 | +0.070 | 6 |
| 15. | Nakajima | Williams | 1:21.112 | +1.575 | +0.511 | 7 |
Q3:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Kovalainen | McLaren | 1:21.049 | 6 | ||
| 2. | Webber | Red Bull | 1:21.554 | +0.505 | +0.505 | 6 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1:21.706 | +0.657 | +0.152 | 6 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:21.835 | +0.786 | +0.129 | 6 |
| 5. | Heidfeld | BMW | 1:21.873 | +0.824 | +0.038 | 6 |
| 6. | Alonso | Renault | 1:22.029 | +0.980 | +0.156 | 6 |
| 7. | Piquet | Renault | 1:22.491 | +1.442 | +0.462 | 6 |
| 8. | Vettel | Toro Rosso | 1:23.251 | +2.202 | +0.760 | 3 |
| 9. | Massa | Ferrari | 1:23.305 | +2.256 | +0.054 | 4 |
| 10. | Kubica | BMW | — |
— | — | 2 |
Raz.1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Raz.2 = razmak u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Hamilton | 25.200 | Kubica | 34.259 | Kovalainen | 19.735 |
| 2 | Webber | 25.287 | Heidfeld | 34.354 | Webber | 19.875 |
| 3 | Kovalainen | 25.298 | Hamilton | 34.411 | Hamilton | 19.926 |
| 4 | Alonso | 25.308 | Webber | 34.436 | Massa | 19.926 |
| 5 | Räikkönen | 25.308 | Alonso | 34.475 | Räikkönen | 19.945 |
| 6 | Piquet | 25.334 | Coulthard | 34.519 | Vettel | 19.972 |
| 7 | Kubica | 25.366 | Kovalainen | 34.564 | Glock | 20.019 |
| 8 | Heidfeld | 25.405 | Trulli | 34.584 | Heidfeld | 20.043 |
| 9 | Vettel | 25.453 | Räikkönen | 34.585 | Piquet | 20.054 |
| 10 | Massa | 25.460 | Bourdais | 34.629 | Coulthard | 20.055 |
| 11 | Coulthard | 25.496 | Vettel | 34.674 | Trulli | 20.088 |
| 12 | Glock | 25.528 | Massa | 34.700 | Bourdais | 20.115 |
| 13 | Bourdais | 25.599 | Glock | 34.711 | Alonso | 20.137 |
| 14 | Nakajima | 25.662 | Piquet | 34.727 | Kubica | 20.163 |
| 15 | Rosberg | 25.803 | Nakajima | 35.084 | Nakajima | 20.307 |
| 16 | Button | 25.842 | Barrichello | 35.108 | Barrichello | 20.417 |
| 17 | Trulli | 25.856 | Button | 35.137 | Sutil | 20.468 |
| 18 | Sutil | 25.902 | Fisichella | 35.275 | Button | 20.505 |
| 19 | Fisichella | 25.954 | Rosberg | 35.299 | Fisichella | 20.553 |
| 20 | Barrichello | 25.987 | Sutil | 35.416 | Rosberg | 20.566 |
Najviše postignute brzine – „speed trap“:
| Poz | Vozač | km/h |
| 1 | Kimi Räikkönen | 301.1 |
| 2 | Lewis Hamilton | 299.5 |
| 3 | Fernando Alonso | 298.6 |
| 4 | Sebastien Bourdais | 298.5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 298.0 |
| 6 | Nelsinho Piquet | 298.0 |
| 7 | Robert Kubica | 297.4 |
| 8 | Nick Heidfeld | 297.2 |
| 9 | Felipe Massa | 297.2 |
| 10 | Sebastian Vettel | 297.0 |
| 11 | David Coulthard | 296.1 |
| 12 | Adrian Sutil | 295.6 |
| 13 | Kazuki Nakajima | 295.5 |
| 14 | Timo Glock | 295.1 |
| 15 | Mark Webber | 295.0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 293.8 |
| 17 | Jenson Button | 293.7 |
| 18 | Nico Rosberg | 293.2 |
| 19 | Rubens Barrichello | 293.1 |
| 20 | Jarno Trulli | 292.6 |
Temperatura vazduha 20˚C, temperatura staze 25-30˚C, vlažnost vazduha 45-50%, vetar 8,0 m/s. Pretežno oblačno, sa vrlo kratkim pljuskom, staza uglavnom suva.
