Na sutrašnjoj trci prvi startni red će ponovo biti sasvim crven od bolida Ferrari-a, mada je Raikkonen iznenadio Massu i zauzeo tek drugi put ove godine pole poziciju.
Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | 16 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | 17 |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | 15 |
| 4. | Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | 18 |
| 5. | Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | 19 |
| 6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | 18 |
| 7. | Kubica | BMW Sauber | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | 19 |
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | 18 |
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | 19 |
| 10. | Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | 24 |
| 11. | Piquet | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | 12 | |
| 12. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.006 | 1:15.786 | 14 | |
| 13. | Vettel | STR-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.816 | 17 | |
| 14. | Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.072 | 1:16.045 | 17 | |
| 15. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.085 | 1:16.235 | 12 | |
| 16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.243 | 9 | ||
| 17. | Button | Honda | 1:16.306 | 9 | ||
| 18. | Barrichello | Honda | 1:16.330 | 6 | ||
| 19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:16.971 | 10 | ||
| 20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.053 | 9 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Massa | Ferrari | 1:15.024 | 8 | ||
| 2. | Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | +0:00.109 | +0:00.109 | 8 |
| 3. | Trulli | Toyota | 1:15.521 | +0:00.497 | +0:00.388 | 7 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1:15.634 | +0:00.610 | +0:00.113 | 3 |
| 5. | Kubica | BMW | 1:15.687 | +0:00.663 | +0:00.053 | 7 |
| 6. | Glock | Toyota | 1:15.727 | +0:00.703 | +0:00.040 | 10 |
| 7. | Alonso | Renault | 1:15.754 | +0:00.730 | +0:00.027 | 6 |
| 8. | Coulthard | Red Bull | 1:15.802 | +0:00.778 | +0:00.048 | 7 |
| 9. | Piquet |
Renault | 1:15.848 | +0:00.824 | +0:00.046 | 6 |
| 10. | Vettel | Toro Rosso | 1:15.918 | +0:00.894 | +0:00.070 | 10 |
| 11. | Kovalainen | McLaren | 1:15.965 | +0:00.941 | +0:00.047 | 6 |
| 12. | Heidfeld | BMW | 1:16.006 | +0:00.982 | +0:00.041 | 8 |
| 13. | Webber | Red Bull | 1:16.020 | +0:00.996 | +0:00.014 | 6 |
| 14. | Bourdais | Toro Rosso | 1:16.072 | +0:01.048 | +0:00.052 | 11 |
| 15. | Rosberg | Williams | 1:16.085 | +0:01.061 | +0:00.013 | 6 |
| 16. | Nakajima | Williams | 1:16.243 | +0:01.219 | +0:00.158 | 9 |
| 17. | Button | Honda | 1:16.306 | +0:01.282 | +0:00.063 | 9 |
| 18. | Barrichello | Honda | 1:16.330 | +0:01.306 | +0:00.024 | 6 |
| 19. | Fisichella | Force India | 1:16.971 | +0:01.947 | +0:00.641 | 10 |
| 20. | Sutil | Force India | 1:17.053 | +0:02.029 | +0:00.082 | 9 |
Q2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Massa | Ferrari | 1:15.041 | 3 | ||
| 2. | Räikkönen | Ferrari | 1:15.161 | +0:00.120 | +0:00.120 | 3 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1:15.293 | +0:00.252 | +0:00.132 | 6 |
| 4. | Trulli | Toyota | 1:15.362 | +0:00.321 | +0:00.069 | 6 |
| 5. | Alonso | Renault | 1:15.483 | +0:00.442 | +0:00.121 | 6 |
| 6. | Webber | Red Bull | 1:15.488 | +0:00.447 | +0:00.005 | 6 |
| 7. | Glock | Toyota | 1:15.558 | +0:00.517 | +0:00.070 | 6 |
| 8. | Kovalainen | McLaren | 1:15.639 | +0:00.598 | +0:00.081 | 6 |
| 9. | Coulthard | Red Bull | 1:15.654 | +0:00.613 | +0:00.015 | 6 |
| 10. | Kubica | BMW | 1:15.723 | +0:00.682 | +0:00.069 | 6 |
| 11. | Piquet |
Renault | 1:15.770 | +0:00.729 | +0:00.047 | 6 |
| 12. | Heidfeld | BMW | 1:15.786 | +0:00.745 | +0:00.016 | 6 |
| 13. | Vettel | Toro Rosso | 1:15.816 | +0:00.775 | +0:00.030 | 7 |
| 14. | Bourdais | Toro Rosso | 1:16.045 | +0:01.004 | +0:00.229 | 6 |
| 15. | Rosberg | Williams | 1:16.235 | +0:01.194 | +0:00.190 | 6 |
Q3:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krugova |
| 1. | Räikkönen | Ferrari | 1:16.449 | 5 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:16.490 | +0:00.041 | +0:00.041 | 6 |
| 3. | Hamilton | McLaren | 1:16.693 | +0:00.244 | +0:00.203 | 6 |
| 4. | Alonso | Renault | 1:16.840 | +0:00.391 | +0:00.147 | 6 |
| 5. | Trulli | Toyota | 1:16.920 | +0:00.471 | +0:00.080 | 6 |
| 6. | Kovalainen | McLaren | 1:16.944 | +0:00.495 | +0:00.024 | 6 |
| 7. | Kubica | BMW | 1:17.037 | +0:00.588 | +0:00.093 | 6 |
| 8. | Webber | Red Bull | 1:17.233 | +0:00.784 | +0:00.196 | 6 |
| 9. | Coulthard | Red Bull | 1:17.426 | +0:00.977 | +0:00.193 | 6 |
| 10. | Glock | Toyota | 1:17.596 | +0:01.147 | +0:00.170 | 6 |
Raz.1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Raz.2 = razmak u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Hamilton | 21.742 | Massa | 28.818 | Massa | 24.198 |
| 2 | Alonso | 21.788 | Trulli | 28.880 | Trulli | 24.251 |
| 3 | Massa | 21.813 | Räikkönen | 28.912 | Räikkönen | 24.265 |
| 4 | Räikkönen | 21.862 | Hamilton | 28.962 | Coulthard | 24.329 |
| 5 | Piquet | 21.872 | Kubica | 29.044 | Webber | 24.332 |
| 6 | Kubica | 21.962 | Webber | 29.066 | Vettel | 24.341 |
| 7 | Vettel | 21.991 | Glock | 29.123 | Glock | 24.376 |
| 8 | Kovalainen | 21.998 | Alonso | 29.169 | Kovalainen | 24.386 |
| 9 | Webber | 22.004 | Coulthard | 29.181 | Bourdais | 24.479 |
| 10 | Glock | 22.059 | Rosberg | 29.186 | Heidfeld | 24.481 |
| 11 | Coulthard | 22.061 | Heidfeld | 29.188 | Kubica | 24.493 |
| 12 | Bourdais | 22.104 | Piquet | 29.196 | Hamilton | 24.502 |
| 13 | Trulli | 22.113 | Kovalainen | 29.236 | Alonso | 24.506 |
| 14 | Heidfeld | 22.117 | Bourdais | 29.292 | Piquet | 24.562 |
| 15 | Rosberg | 22.154 | Barrichello | 29.352 | Button | 24.584 |
| 16 | Nakajima | 22.172 | Button | 29.358 | Barrichello | 24.594 |
| 17 | Sutil | 22.255 | Vettel | 29.369 | Rosberg | 24.611 |
| 18 | Barrichello | 22.318 | Nakajima | 29.409 | Nakajima | 24.662 |
| 19 | Button | 22.356 | Fisichella | 29.556 | Fisichella | 24.843 |
| 20 | Fisichella | 22.461 | Sutil | 29.744 | Sutil | 24.863 |
Najviše postignute brzine – „speed trap“:
| Poz | Vozač | km/h |
| 1 | Felipe Massa | 307.6 |
| 2 | Nelsinho Piquet | 307.6 |
| 3 | Fernando Alonso | 306.9 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 306.4 |
| 5 | Nico Rosberg | 305.4 |
| 6 | Lewis Hamilton | 305.1 |
| 7 | Kazuki Nakajima | 303.3 |
| 8 | Robert Kubica | 302.0 |
| 9 | Sebastien Bourdais | 301.6 |
| 10 | Nick Heidfeld | 301.6 |
| 11 | Mark Webber | 301.5 |
| 12 | Sebastian Vettel | 301.5 |
| 13 | David Coulthard | 301.0 |
| 14 | Heikki Kovalainen | 300.9 |
| 15 | Jarno Trulli | 299.8 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 299.6 |
| 17 | Timo Glock | 299.4 |
| 18 | Jenson Button | 298.5 |
| 19 | Rubens Barrichello | 298.0 |
| 20 | Adrian Sutil | 298.0 |
Temperatura vazduha 27˚C, temperatura staze 42˚C, vlažnost vazduha 50%, vetar 2,3 m/s.
S obzirom da su Hamilton i Rozberg kažnjeni sa po 10 pozicija u nazad na startu sledeće trke zbog prekršaja kojeg su izazvali tokom prethodne Velike Nagrade, startni raspored je, po redovima:
POSLEDNJA VEST: I Heikki Kovalainen je kaznjen sa 5 mesta unazad zbog blokiranja Mark-a Webber-a tokom kvalifikacija. Izmenjene startne pozicije:
| 1. | Räikkönen | Ferrari | ||
| Massa | Ferrari | |||
| 2. | Alonso | Renault | ||
| Trulli | Toyota | |||
| 3. | Kubica | BMW | ||
| Webber | Red Bull | |||
| 4. | Coulthard | Red Bull | ||
| Glock | Toyota | |||
| 5. | Piquet | Renault | ||
| Kovalainen | McLaren | |||
| 6. | Heidfeld | BMW | ||
| Vettel | Toro Rosso | |||
| 7. | Hamilton | McLaren | ||
| Bourdais | Toro Rosso | |||
| 8. | Nakajima | Williams | ||
| Button | Honda | |||
| 9. | Barrichello | Honda | ||
| Fisichella | Force India | |||
| 10. | Sutil | Force India | ||
| Rosberg | Williams |
