Felipe Massa po drugi put ove godine uzima pole poziciju, a pored njega iz prvog reda će prvi puta krenuti Heiki Kovalainen. Za njima u drugom redu sledi drugi par Ferrari-McLaren…sa prvim vozačima ovih timova, Hamilton-m i Raikkonen-om. Zvući li komplikovano ? Ma ne, samo zvući poznato !
Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
| 1. | Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:26.192 | 1:27.617 | 16 |
| 2. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.736 | 1:26.290 | 1:27.808 | 16 |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.192 | 1:26.477 | 1:27.923 | 15 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | 1:26.457 | 1:26.050 | 1:27.936 | 17 |
| 5. | Kubica | BMW Sauber | 1:26.761 | 1:26.129 | 1:28.390 | 17 |
| 6. | Webber | Red Bull-Renault | 1:26.773 | 1:26.466 | 1:28.417 | 17 |
| 7. | Alonso | Renault | 1:26.836 | 1:26.522 | 1:28.422 | 18 |
| 8. | Trulli | Toyota | 1:26.695 | 1:26.822 | 1:28.836 | 20 |
| 9. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.107 | 1:26.607 | 1:28.882 | 20 |
| 10. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:26.939 | 1:26.520 | 1:29.959 | 16 |
| 11. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.367 | 1:27.012 | 13 | |
| 12. | Barrichello | Honda | 1:27.355 | 1:27.219 | 13 | |
| 13. | Button | Honda | 1:27.428 | 1:27.298 | 14 | |
| 14. | Vettel | STR-Ferrari | 1:27.442 | 1:27.412 | 15 | |
| 15. | Glock | Toyota | 1:26.614 | 1:27.806 | 15 | |
| 16. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:27.547 | 9 | ||
| 17. | Piquet | Renault | 1:27.568 | 7 | ||
| 18. | Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.621 | 8 | ||
| 19. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:27.807 | 10 | ||
| 20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:28.325 | 9 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Kovalainen | 31.796 | Kubica | 30.049 | Massa | 23.855 |
| 2 | Hamilton | 31.893 | Massa | 30.079 | Coulthard | 23.991 |
| 3 | Räikkönen | 31.906 | Hamilton | 30.119 | Räikkönen | 24.005 |
| 4 | Webber | 31.936 | Räikkönen | 30.125 | Hamilton | 24.034 |
| 5 | Kubica | 31.964 | Kovalainen | 30.263 | Kovalainen | 24.059 |
| 6 | Heidfeld | 31.986 | Heidfeld | 30.272 | Trulli | 24.106 |
| 7 | Alonso | 31.993 | Alonso | 30.273 | Glock | 24.110 |
| 8 | Massa | 32.017 | Coulthard | 30.279 | Kubica | 24.116 |
| 9 | Glock | 32.060 | Trulli | 30.306 | Piquet | 24.152 |
| 10 | Coulthard | 32.138 | Webber | 30.319 | Webber | 24.153 |
| 11 | Trulli | 32.194 | Glock | 30.330 | Rosberg | 24.215 |
| 12 | Rosberg | 32.241 | Barrichello | 30.410 | Alonso | 24.244 |
| 13 | Barrichello | 32.269 | Vettel | 30.469 | Heidfeld | 24.269 |
| 14 | Button | 32.296 | Bourdais | 30.505 | Nakajima | 24.293 |
| 15 | Vettel | 32.462 | Rosberg | 30.556 | Vettel | 24.343 |
| 16 | Bourdais | 32.494 | Button | 30.585 | Barrichello | 24.347 |
| 17 | Fisichella | 32.518 | Piquet | 30.641 | Button | 24.367 |
| 18 | Nakajima | 32.551 | Nakajima | 30.661 | Bourdais | 24.385 |
| 19 | Piquet | 32.617 | Fisichella | 30.777 | Fisichella | 24.512 |
| 20 | Sutil | 32.714 | Sutil | 30.826 | Sutil | 24.635 |
Najviše postignute brzine – „speed trap“:
| Poz | Vozač | km/h |
| 1 | Kimi Räikkönen | 323.8 |
| 2 | Felipe Massa | 323.7 |
| 3 | Lewis Hamilton | 319.8 |
| 4 | Kazuki Nakajima | 317.1 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 317.1 |
| 6 | Nico Rosberg | 316.1 |
| 7 | Mark Webber | 314.9 |
| 8 | Fernando Alonso | 314.9 |
| 9 | Timo Glock | 314.5 |
| 10 | Robert Kubica | 314.2 |
| 11 | Nelsinho Piquet | 314.1 |
| 12 | David Coulthard | 313.7 |
| 13 | Jarno Trulli | 313.7 |
| 14 | Nick Heidfeld | 312.5 |
| 15 | Sebastien Bourdais | 311.3 |
| 16 | Rubens Barrichello | 311.0 |
| 17 | Sebastian Vettel | 310.9 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 310.7 |
| 19 | Adrian Sutil | 310.5 |
| 20 | Jenson Button | 309.7 |
Temperatura vazduha 17˚C, temperatura staze 33˚C, vlažnost vazduha 43%, vetar 2,0 m/s.
