Nacionalna Klasa

Prva pobeda za vozače VW Polo S2000

Image

 

Volkswagen Polo S2000 je tokom proteklog vikenda odmerio snagu sa ostalim konkurentima na belgijskom TAC reliju.

Uski asfaltni putevi koji obiluju talasima i neravninama su poznati po činjenici da ne nude previše trakcije reli automobilima. Kad smo kod reli automobila, na reliju učestvuje dosta različitih automobila, koji svi pretenduju na pobedu u generalnom plasmanu.

Pored šest prijavljenih posada u WRC automobilima klase A8, tu su bili i Freddy Loix u VW Polo S2000, kao i Peter Tjoen u Fiat Grande Punto S2000, koji su takođe pretendovali da značajne rezultate i pored znatno manje obrtnog momenta u odnosu na WRC vozila. 

TAC reli obuhvata 153km specijalnih ispita podeljenih na 15 etapa, koji se voze u klasičnom maniru reli sprinta. Nema dugačkih veza, već se brzinci nastavljaju jedni za drugima.

Freddy Loix je tokom testova uspeo da u saradnji sa timom smanji težinu automobila za 25kg što je, po njegovim rečima, bilo značajno na uskim putevima, kojima se vozio ovaj reli. 

Rezultati TAC relija:

Poz Nr Pilot -Copilot Vozilo G/KL Vreme Zaost. za vodecim Zaost za prethodnim Poz/Gr

———————————————————————————————————————————

1 2 Loix Freddy -Buysmans Robin VW Polo S2000 A/7 01h24:54'7 1/A

2 3 Cols Larry -Dejalle Mitsubishi Lancer A/8 01h25:53'3 00:58'6 00:58'6 2/A

3 1 Tjoen Pieter -Chevalier Eddy Fiat Punto Grande A/7 01h26:03'7 01:09'0 00:10'4 3/A

4 8 Desmet Peter -Beel Franky Toyota Corolla WR A/8 01h26:48'7 01:54'0 00:45'0 4/A

5 66 Van Woensel Chris -Snaet Rik Nissan 350 Z G/24 01h27:54'1 02:59'4 01:05'4 1/G

6 9 Princen Kris -Eelbode Bram Renault Clio R3 A/7 01h28:04'5 03:09'8 00:10'4 5/A

7 7 Lietaer Paul -Libbrecht Stefaan Subaru Impreza A/8 01h29:39'0 04:44'3 01:34'5 6/A

8 25 Barbier Philip -Descamps Benedikt Mitsubishi Carism N/4 01h30:12'0 05:17'3 00:33'0 1/N

9 28 Bruneel Yves -Vansteeland Bart Mitsubishi Lancer N/4 01h30:17'5 05:22'8 00:05'5 2/N

10 77 Lauwaert Koen -Geerlandt Francois Citroen C2-R2 A/6 01h30:48'7 05:54'0 00:31'2 7/A

11 18 Vanwynsberghe Didier-Faveere Guy Ford RS1800 – 197 H/D3 01h31:13'5 06:18'8 00:24'8 1/H

12 11 Duquesne Didier -Maelfait Jean-Yves Toyota Celica GT4R/12 01h31:50'3 06:55'6 00:36'8 1/R

13 41 Venant Raphael -Burniat Guy Subaru Impreza N/4 01h32:03'9 07:09'2 00:13'6 3/N

14 50 Christiann Vincent -Leclercq Guillaume Toyota Celica R/12 01h32:21'8 07:27'1 00:17'9 2/R

15 19 Vandoorne Geert -Vandamme Filip Ford Escort MK I H/C3 01h32:28'7 07:34'0 00:06'9 2/H

16 30 Cooman Tom -Rosse Dirk Mitsubishi EVO 6 A/8 01h32:59'1 08:04'4 00:30'4 8/A

17 56 Schroder Frank -Jacob Didier Opel Astra N/3 01h35:37'6 10:42'9 02:38'5 4/N

18 42 Verstraete Frederik -De Baeremaeker Andy Ford Fiesta N/3 01h36:00'3 11:05'6 00:22'7 5/N

19 45 Martin Anthony -Borguet Eric Ford Fiesta N/3 01h36:01'1 11:06'4 00:00'8 6/N

20 31 Coene Bert -Thores Werner Ford Fiesta N/3 01h36:19'6 11:24'9 00:18'5 7/N

21 44 Servais Bernord -Smets Arnaud Ford Fiesta N/3 01h36:47'6 11:52'9 00:28'0 8/N

22 54 Hastir Charles Antoi-Radolsky Philippe Ford Fiesta N/3 01h37:00'5 12:05'8 00:12'9 9/N

23 43 Priem Nichias -Pattyn Diederik Ford Fiesta N/3 01h38:05'3 13:10'6 01:04'8 10/N

24 55 Olivier Yves -Malvaux Freddy Ford Fiesta N/3 01h38:07'3 13:12'6 00:02'0 11/N

25 32 Deblieck Marc -Peyskens Yves Ford Fiesta N/3 01h38:15'9 13:21'2 00:08'6 12/N

26 37 Algoedt Chris -Poelvoorde Marc BMW 325 M/16 01h40:55'0 16:00'3 02:39'1 1/M

27 51 Christen Marco -Tousch Joel Ford Fiesta N/3 01h41:44'2 16:49'5 00:49'2 13/N

28 61 Debyser Chris -Dumon Dirk Opel Ascona 1981 H/D4 01h42:04'5 17:09'8 00:20'3 3/H

29 23 Maertens Marc -Derijcke Niki BMW M E36 M/16 01h43:25'2 18:30'5 01:20'7 2/M

30 70 Derez Alexander -Geldhof Gianni BMW 1600 TI – 196H/B4 01h44:43'7 19:49'0 01:18'5 4/H

31 68 Lievens Patrick -De Groote Colin Porsche 911 – 196H/C5 01h46:07'1 21:12'4 01:23'4 5/H

32 60 Banier Jonathan -Durbecq Julien BMW 3 R/12 01h46:25'3 21:30'6 00:18'2 3/R

33 73 Lapeire Jozef -Van De Velde Lieve Toyota Celica – 1H/C2 01h47:49'8 22:55'1 01:24'5 6/H

34 59 Bronkart Renaud -Ciglia Joackim Nissan Micra N/1 01h49:23'7 24:29'0 01:33'9 14/N

35 64 Stroobant Jochen -Stroobant Claude BMW 2002 TI – 196H/B4 01h49:44'9 24:50'2 00:21'2 7/H

36 33 Derynck Hein -De Duytsche Petra Ford Fiesta N/3 01h51:42'6 26:47'9 01:57'7 15/N

37 63 Vercaemst Ives -Notebaert Koen Opel Monza – 1974H/D4 01h58:17'2 33:22'5 06:34'6 8/H

38 48 Vleminckx Erik -Vandeweyer Johan Mitsubishi EVO 6,A/8 02h00:56'8 36:02'1 02:39'6 9/A

39 57 Boseret Benjamin -Paquay Alex Peugeot 106 N/1 02h00:56'9 36:02'2 00:00'1 16/N

40 74 Vermeulen Mario -Gillebert Frank Austin Mini MKII H/B2 02h07:24'6 42:29'9 06:27'7 9/H

Exit mobile version