NAS SPONZOR
PT Cruiser
{cenovnik id=209,210}
PT Cruiser Cabrio

| STANDARDNA I DODATNA OPREMA | |||||||||||
| Cene dodatne opreme su izražene u EUR, sa uračunatom carinom | |||||||||||
| 1.6 Classic | 2.2 CRD Touring | 2.2 CRD Limited | 2,4 GT | 2,4 Cabrio Limited |
2,4 Aut Cabrio Limited |
2,4 Cabrio GT |
|||||
| ABS sa EBD | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| 4 x disk kočnice | – | s | s | s | s | s | s | ||||
| TCS – kontrola proklizavanja pri ubrzavanju | – | s | s | s | s | s | s | ||||
| Air bag za vozača i suvozača | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Air bag bočni | s | s | s | s | – | – | – | ||||
| Čelične točkovi R15 | s | – | – | – | – | – | – | ||||
| Aluminijumske felne R16 | – | s | – | – | – | – | – | ||||
| Aluminijumske felne, hromirane visokog sjaja R16 | – | – | s | – | s | s | – | ||||
| Aluminijumske felne R17 | – | – | – | s | – | – | s | ||||
| Ručni menjač sa 5 brzina | s | s | s | s | s | – | s | ||||
| Automatski menjač sa 4 brzine | – | – | – | – | – | s | – | ||||
| Farovi Quad Halogen | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Svetla za maglu | – | s | s | s | s | s | s | ||||
| Bočna ojačanja u vratima | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Progresivni servo volan podesiv po visini | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Tonirana stakla sa UV filterom | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Klima uredjaj | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Putni računar sa kompasom i termometrom | – | s | s | s | – | – | – | ||||
| Električni retrovizori sa grejačima | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Električni prozori | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Električno podešavanje vozačevog sedišta u šest smerova | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Lumbalno podešavanje sedišta | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Centralna brava | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Daljinsko otključavanje | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Kodirani ključ sa imobilajzerom | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Regulator brzine (Cruise control) | – | 330 | 330 | s | 330 | s | s | ||||
| Radio/CD Plejer | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| CD punjač za šest diskova, podržava MP3 format | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
| Šest premium zvučnika | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Boston Acoustics ozvučenje – pojačalo 368 W | – | 540 | 540 | 540 | 490 | 490 | 490 | ||||
| Kožni volan | – | s | s | s | s | s | s | ||||
| Kožna sedišta | – | – | s | s | s | s | s | ||||
| Grejači prednjih sedišta | – | – | s | s | s | s | s | ||||
| Podna konzola napred sa držačima za čaše i naslonima za ruke | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Deljiva zadnja klupa (65/35) | s | s | s | s | s 50/50 | s 50/50 | s 50/50 | ||||
| Patosnice | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Metalik boja | s | s | s | s | s | s | s | ||||
| Navigacioni uredjaj | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| Paket hromirane opreme | – | 1100 | 800 | – | – | – | – | ||||
| Tamna stakla pozadi | – | s | s | s | – | – | – | ||||
| Električni krovni prozor | – | 650 | 650 | 650 | – | – | – | ||||
| Platneni krov sa el. spuštanjem i podizanjem | – | – | – | – | s | s | s | ||||
| Zadnji krovni spojler | – | – | s | s | – | – | – | ||||
| Alarm | – | – | 250 | s | s | s | s | ||||
| Krovni nosač | 170 | s | 170 | 170 | – | – | – | ||||
| Cenovnik važi od 23.01.2006. Cene u cenovniku i paketi opreme su informativni. DCSCG zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštenja. | |||||||||||
