Nacionalna Klasa

Rezultati druge runde Australijskog v8

Težak vikend za vožnju se završio razočarenjem posle još jednog nevremena koje je počelo tokom druge trke šampionata u „Easter Creek“-u dužine 300km. Sama trka je zbog količine vode krenula sa „safety car“-om i bila završena pre vremena zbog jako teških vremenskih uslova. Svi vozači su imali dosta problema zbog, mahom, loših setapa koji nisu predviđali teško nevreme kao i dosta mehaničkih problema koji su usledili zbog velike količine vode na stazi. Sledeća runda se vozi na Novom Zelandu, staza Pukekohe od 30. Aprila do 2. Maja.

U generalnom plasmanu Mark Ambrose je pao sa prvog na drugo, prvi je Stephen Richars, treći je Rick Kelly, a iza njega se nalazi Greg Murphy. Mark Skaife je na 15. mestu.

Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Race Time Fastest Lap Fastest Time
1 15 Kmart Racing Team Rick Kelly Holden Commodore VY 67 02:17:31.2755 25 1:46.5133
2 6 Ford Performance Racing Craig Lowndes Ford Falcon BA 67 02:17:32.0019 24 1:47.5876
3 34 Repco Valvoline Cummins Team Garth Tander Holden Commodore VY 67 02:17:32.6795 22 1:47.8312
4 11 Castrol Perkins Motorsport Steven Richards Holden Commodore VY 67 02:17:33.3774 24 1:46.6804
5 51 Kmart Racing Team Greg Murphy Holden Commodore VY 67 02:17:34.7977 24 1:46.5488
6 17 Shell Helix Racing Steven Johnson Ford Falcon BA 67 02:17:35.6911 24 1:48.1668
7 1 Pirtek Racing Marcos Ambrose Ford Falcon BA 67 02:17:36.9126 22 1:45.9530
8 10 Larkham Orrcon Racing Jason Bargwanna Ford Falcon BA 67 02:17:37.6691 24 1:47.5446
9 021 Team Kiwi Racing Craig Baird Holden Commodore VY 67 02:17:39.0486 23 1:47.6259
10 888 Team Betta Electrical Max Wilson Ford Falcon BA 67 02:17:39.5151 23 1:47.4008
11 29 Sirromet – Life Style Wine Paul Morris Holden Commodore VY 67 02:17:43.6518 23 1:47.4739
12 20 Larkham Orrcon Racing Mark Winterbottom Ford Falcon BA 67 02:17:44.8562 23 1:47.6619
13 50 PWR Performance Products Jason Bright Holden Commodore VY 67 02:17:47.5582 24 1:47.1598
14 9 Caltex Havoline Race Team Russell Ingall Ford Falcon BA 67 02:17:50.1523 24 1:46.8177
15 5 Ford Performance Racing Glenn Seton Ford Falcon BA 67 02:17:55.5472 22 1:48.1980
16 44 Holy Grail Wine/Alphawest Simon Wills Holden Commodore VY 67 02:17:57.0181 24 1:47.7668
17 23 WPS David Besnard Ford Falcon BA 67 02:17:58.0464 24 1:47.3849
18 12 OzEmail Racing Team John Bowe Ford Falcon BA 67 02:18:30.7719 21 1:49.0816
19 22 Holden Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VY 67 02:18:38.8840 24 1:47.3183
20 88 Team Betta Electrical Paul Radisich Ford Falcon BA 66 02:17:41.6733 25 1:48.4666
21 18 Shell Helix Racing Warren Luff Ford Falcon BA 66 02:17:42.8253 23 1:47.8028
22 2 Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VY 66 02:17:46.9498 23 1:46.5546
23 21 OzEmail Racing Team Brad Jones Ford Falcon BA 66 02:17:50.7852 23 1:47.6254
24 7 Castrol Perkins Motorsport Tony Longhurst Holden Commodore VX 66 02:17:52.6418 22 1:48.0830
25 33 Repco Valvoline Cummins Team Cameron McConville Holden Commodore VY 66 02:19:14.7761 23 1:48.0946
26 75 Toll Racing Anthony Tratt Holden Commodore VY 65 02:17:55.9000 23 1:48.2668
27 45 Holy Grail Wine/Alphawest Dale Brede Holden Commodore VY 65 02:20:25.9160 22 1:48.2849
28 14 IMS – Hydralink Mark Porter Holden Commodore VX 64 02:18:33.4588 23 1:50.5288
29 16 PWR Performance Products Paul Weel Holden Commodore VY 54 02:17:46.1280 25 1:47.4952
30 8 Castrol Perkins Motorsport Paul Dumbrell Holden Commodore VY 51 02:18:31.8237 22 1:49.4898
DNF 3 Tasman Motorsport Jason Richards Holden Commodore VX 55 01:52:52.7753 23 1:48.2259
DNF 31 Super Cheap Auto Racing Steve Ellery Ford Falcon BA 5 10:31.6189 3 1:56.4124
Exit mobile version