Velika Nagrada Brazila (CINZANO RIO GRAND PRIX) 2. – 4. Juli
održava se u Rio de Janeiro-u (Jacarepagua) na pisti Nelson Piquet uz male promene u odnosu na standardne termine zbog odigravanja finala EP u fudbalu.
Mesto: Rio De Janeiro, Jacarepagua
Pista: Nelson Piquet (CINZANO RIO GRAND PRIX)
Otvorena: 1978 (poslednja modifikacija 1995.)
Dužina :4933m
Najduži pravac: 1100m
Krivine: 8 Levih
5 Desnih
Širina: 18m
*Vozi se LEVI krug*
Termini održavanja treninga:
1. Trening (Petak)
125cc-14.00
250cc-14.45
GP-15.45
2. Trening (subota)
125cc-14.00
250cc-14.45
GP-15.45
Termin održavanja trke: Nedelja 4. Juli (za SCG)
125cc- 18.00
250cc- 19.15
Moto GP – 16.30
Ovako neobičan redosled klasa dogoveren je radi izbegavanja poklapanja termina prenosa GP klase i finala EP u Fudbalu
Prošlogodišnji rezultat su u nastavku teksta: 125cc
| 1 | LORENZO, Jorge | SPA | Derbi | 41` 51.624″ |
| 2 | STONER, Casey | AUS | Aprilia | 41` 51.856″ |
| 3 | DE ANGELIS, Alex | RSM | Aprilia | 41` 51.996″ |
| 4 | PEDROSA, Daniel | SPA | Honda | 41` 52.213″ |
| 5 | NIETO, Pablo | SPA | Aprilia | 41` 52.395″ |
| 6 | DOVIZIOSO, Andrea | ITA | Honda | 41` 52.523″ |
| 7 | PERUGINI, Stefano | ITA | Aprilia | 41` 52.864″ |
| 8 | TALMACSI, Gabor | HUN | Aprilia | 41` 55.459″ |
| 9 | BARBERA, Hector | SPA | Aprilia | 41` 55.741″ |
| 10 | JENKNER, Steve | GER | Aprilia | 42` 06.892″ |
| 11 | SIMONCELLI, Marco | ITA | Aprilia | 42` 10.711″ |
| 12 | BORSOI, Gino | ITA | Aprilia | 42` 11.069″ |
| 13 | VINCENT, Arnaud | FRA | Aprilia | 42` 11.208″ |
| 14 | GIANSANTI, Mirko | ITA | Aprilia | 42` 11.297″ |
| 15 | LUTHI, Thomas | SUI | Honda | 42` 12.090″ |
250cc
| 1 | POGGIALI, Manuel | RSM | Aprilia | 42` 09.055″ |
| 2 | ROLFO, Roberto | ITA | Honda | 42` 21.956″ |
| 3 | DE PUNIET, Randy | FRA | Aprilia | 42` 22.020″ |
| 4 | GUINTOLI, Sylvain | FRA | Aprilia | 42` 34.372″ |
| 5 | MATSUDO, Naoki | JPN | Yamaha | 42` 56.523″ |
| 6 | FAUBEL, Hector | SPA | Aprilia | 43` 04.749″ |
| 7 | OLIVE, Joan | SPA | Aprilia | 43` 07.319″ |
| 8 | WEST, Anthony | AUS | Aprilia | 43` 07.394″ |
| 9 | DAVIES, Chaz | GBR | Aprilia | 43` 09.248″ |
| 10 | BATAILLE, Eric | FRA | Honda | 43` 11.661″ |
| 11 | DEBON, Alex | SPA | Honda | 43` 12.555″ |
| 12 | NIGON, Erwan | FRA | Aprilia | 43` 18.959″ |
| 13 | STIGEFELT, Johan | SWE | Aprilia | 43` 23.254″ |
| 14 | HEIDOLF, Dirk | GER | Aprilia | 43` 23.425″ |
| 15 | HULES, Jaroslav | CZE | Honda | 43` 25.968″ |
Moto GP
| 1 | ROSSI, Valentino | ITA | Honda | 44` 36.633″ |
| 2 | GIBERNAU, Sete | SPA | Honda | 44` 39.742″ |
| 3 | TAMADA, Makoto | JPN | Honda | 44` 43.931″ |
| 4 | BIAGGI, Max | ITA | Honda | 44` 45.868″ |
| 5 | HAYDEN, Nicky | USA | Honda | 44` 47.798″ |
| 6 | CAPIROSSI, Loris | ITA | Ducati | 44` 51.459″ |
| 7 | UKAWA, Tohru | JPN | Honda | 44` 53.994″ |
| 8 | NAKANO, Shinya | JPN | Yamaha | 44` 57.872″ |
| 9 | CHECA, Carlos | SPA | Yamaha | 44` 58.155″ |
| 10 | BAYLISS, Troy | AUS | Ducati | 44` 59.604″ |
| 11 | MELANDRI, Marco | ITA | Yamaha | 45` 09.543″ |
| 12 | BARROS, Alex | BRA | Yamaha | 45` 16.769″ |
| 13 | EDWARDS, Colin | USA | Aprilia | 45` 30.732″ |
| 14 | HAGA, Noriyuki | JPN | Aprilia | 45` 33.867″ |
| 15 | KIYONARI, Ryuichi | JPN | Honda | 45` 34.311″ |