Valteri Botas osvojio je prvu pol poziciju u karijeri F1 vozača. Botas će krenuti sa prvog mesta u Bahreinu ispred klupskog kolege Luisa Hamiltona i Fetela u Ferariju koji je razočaran tempom koji imaju u ekipi.
Hamilton je nastavio u istom tempu kao i na prve dve trke sezone, bio je najbrži i najbliži osvajanju pol pozicije u Bahreinu, međutim Botas ga je u Q3 delu kvalifikacija za VN Bahreina pretekao u tome i Hamilton se morao zadovoljiti drugim mestom na kvalifikacijama. Botas je tako po prvi put u karijeri osvojio pol poziciju i ima šansu da nam da trećeg pobednika u prve tri trke šampionata. Sa treće pozicije će krenuti Fetel u Ferariju koji je razočaram tempom svog bolida. I pored dobrih prvih treninga Ferari ipak nije uspeo da parira Mercedesu na kvalifikacijama pa je tako zaostatak gotovo pola sekunde u odnosu na dvojac Mercedesa. Danijel Rikardo izvukao je sve što je mogao iz Red Bul bolida i postavio sebe na čestvrto mesto, između dva Ferarija i to za samo 0.022s bržim vremenom od Kimija Rajkonena koji će krenuti kao peti. Rajkonen je u sendviču dva Red Bula, iza njega kree Maks Verštapen u drugom Red Bulu, a iza njega će krenuti odlični Niko Hulkenberg u Renou. Oba vozača Renoa su ušli u top 10, a Palmer će krenuti sa desetog mesta. Između dva vozača Renoa su se pozicionirali Felipe Masa u Vilijamsu i Roman Grožean u Has bolidu.
U Q2 je bilo tesno na samom kraju, a start sa zahvalnog 11. mesta pripada Danilu Kvijatu, dok će iza njega krenuti Lens Strol u Vilijamsu. Povratnik u F1, Paskal Verlen, je napravio malo iznenađenje i svoj Zauber je postavio na 13. mesto, što je prilično dobar rezultat ako se uzme u obzir da zbog povrede nije nastupio na prve dve trke. Razočaravajuće kvalifikacije je imao Serhio Perez koji je ispao još u Q1 i moraće da krene sa 18. pozicije.
Trka za VN Bahreina kreće sutra u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifikacija za VN Bahreina:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m28.769s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.792s | 0.023s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m29.247s | 0.478s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.545s | 0.776s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m29.567s | 0.798s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m29.687s | 0.918s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m29.842s | 1.073s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m30.074s | 1.305s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m30.763s | 1.994s |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1m31.074s | 2.305s |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m30.923s | – |
| 12 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m31.168s | – |
| 13 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m31.414s | – |
| 14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m31.684s | – |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m32.118s | – |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m32.313s | – |
| 18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m32.318s | – |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m32.543s | – |
| 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m32.900s | – |
