Niko Rozberg uspeo je da osvoji svoju prvu titulu šampiona F1. Drugo mesto na poslednjoj trci je bilo dovoljno, a Hamilton i pored pobede nije uspeo da dođe do nove titule. U uzbudljivoj završnici Rozberg je sačuvao drugo mesto i tako ose upisao u listu šampiona.
Luis Hamilton je došao do pobede u poslednjoj trci, ali je ostao bez nove šampionske titule, a titula je otišla u ruke njegovom klupskom kolegi, Niku Rozbergu. Rozberg je po prvi put postao šampion F1 i time je ponovio uspeh svoga oca iz 1982. godine. Rozberg je uspeo da odbrani drugo mesto na startu trke, a po svim pretpostavkama, Hamilton je radio ono što se i očekivalo, a to je da usporava Rozberga kako bi ga učinio lakšim plenom za konkurente. Ipak sam start je prošao loše po Hamiltona iz prostog razloga što je neko koje mogao da ugrozi Rozberga veš posle prve krivine pao na poslednju poziciju. Taj neko je Maks Verštapen koji je posle blagog kontakta sa Hulkenbergom ostao okrenut na stazi i pridružio se trci tek kada su ga svi ostali vozači prošli. Ovo nije sprečilo Maksa da napreduje kroz polje i na kraju trke je osvojio sjajno četvrto mesto. Verštapen je u jednom trenutku bio veoma blizu Rozberga, kada ga je ovaj obilazio pre odlaska u boks. Verštapen i Rozberg su vozili jedan pored drugog, a Rozberg je na kočenju napao vozača Red Bula i kroz teme krivine su prošli bukvalno točak uz točak. Ipak, srećom po Rozberga, do kontakta nije došlo i Rozberg je završio obilaženje na izlasku iz krivine jer je prosto imao bolji izlaz. Ovaj potez Rozberga je bio ključan za dobar plasman u ovoj trci i kasnije osvajanje titule!
Fetel je imao interesantnu strategiju i poslednji stint je vozio na mekim pneumaticima i obilazio je sve koji su se našli ispred njega, Kimi, Verštapen, Rikardo…samo par krivina mu je nedostajalo da otme drugo mesto Rozergu, ali čak i u tom slučaju bi Niko postao šampion. Podsećamo da je Hamilton morao da pobedi, a Rozberg bi morao završiti kao četvrti kako bi Luis osvojio četvrtu tuitulu. Do toga nije došlo i tako se Rozberg upisao u listu osvajača F1 šampionata, sa pet poena viška u odnosu na Hamiltona. Treće mesto Fetela je bilo bitno za njega jer je uspeo da dođe do četvrtog mesta u šampionatu vozača, ispred Verštapena koji je i trku završio iza Fetela. Na petom mestu u Abu Dabiju trku je završio Danijel Rikardo, ispred Kimija Rajkonena u Ferariju. Četvrto mesto u šampionatu timova potvrdili su vozači Fors Indije završivši VN Abu Dabija na sedmom i osmom mestu, ispred Mase, koji je u svojoj poslednjoj F1 trci došao do dva poena. Poslednji poen u Abu Dabiju pripao je Alonsu u Meklarenu. Pored Mase, od F1 se na ovoj trci oprostio i Baton, ali neslavno u 12. krugu, kada je prelaskom preko ivičnjaka oštetio prednje desno vešanje i šampion iz 2009. godine je bio primoran da odustane.
Sada nas čeka pauza do februara sledeće godine kada počinju testiranja za novu sezonu, sezonu koja obilije promenama pravila i celog F1 menadžmenta, što će, nadamo se, doneti nova uzbuđenja na samim trkama.
Rezultati VN Abu Dabija:
| POz | Vozač | tim | Vreme | krugova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h38m04.013s | 55 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.439s | 55 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.843s | 55 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1.685s | 55 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 5.315s | 55 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 18.816s | 55 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 50.114s | 55 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 58.776s | 55 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 59.436s | 55 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 59.896s | 55 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m16.777s | 55 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m35.113s | 55 |
| 13 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1 Lap | 54 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap | 54 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap | 54 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap | 54 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap | 54 |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | Collision | 41 |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Gearbox | 14 |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda | Suspension | 12 |
| – | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | Suspension | 6 |
| – | Kevin Magnussen | Renault | Collision | 5 |
Generalni plasman vozača u 2016. godini:
| POz | Vozač | poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 186 |
| 7 | Sergio Perez | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 |
Generalni plasman timova u 2016. godini:
| POz | tim | poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull/Renault | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India/Mercedes | 173 |
| 5 | Williams/Mercedes | 138 |
| 6 | McLaren/Honda | 76 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 63 |
| 8 | Haas/Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 2 |
| 11 | Manor/Mercedes | 1 |
