Na prvim treninzima za VN Malezije vozači Mercedesa su bili najbrži. Na prvom treningu je najbolji bio Niko Rozberg, dok je na drugom najbrži bio Luis Hamilton. Ipak, da ne bude baš sve tako čisto i monotono, male su razlike između ostalih vozača.
Rozberg je počeo treninge silovito i posle tri uzastopne pobede postavio je najbolje vreme i na prvom treningu za četvrtu trku posle letnje pauze. Rozberg je odvezao isti broj krugova kao i njegov klupski kolega, ali je najbolje vreme bilo bolje za gotovo 0,5s u odnosu na Hamilotna. Prvi trening će ostati upamćen po požaru u boksu Renoa, a bolid Kevina Magnusena, tj. nove komponenete u bolidu su bile razlog za ovu dramu. Magnusen je morao da iskoči iz svog bolida jer se zapalio u boksu po kompletiranju drugog probnog kruga. Inicijalni požar je gotovo prošao, ali je vatra ponovo buknula kroz deo oko motora i trening je bio prekinut. Cela drama je trajala gotovo 20 minuta. Novina na ovogodišnjoj trci za VN Malezije je kompletno nov asfalt na samoj stazi kao i blage promene u poslednjoj krivini, promene jesu male, ali su iz Mercedesa izjavili kako je kompletna staza potpuno drugačija i sva podešavanja se moraju praviti od nule. Na trećem i četvrtom mestu trening su završili vozači Ferarija, dok je na petom mestu bio Alonso sa novim delovima u svojoj Meklaren Hondi. Alonso je prilično zadovoljan, ali zbog silnih unapređenja u najavi će startvati sa začelja u trci zbog kazne od čak 30 mesta i zamene agregata. Naon Alonsa usledio je dvojac Red Bula, a nakon njih vozači Fors Indije, a top 10 je kompletirao drugi Meklaren, tačnije Dženson Baton.
Drugi trening je protekao mirnije i na njemu nije bilo prekida, ali su gotovo svi vozači tražili limit na kočenju za poslednju krivini i većina vozača je pravila greške u pokušaju da što kasnije koči. Promena asfalta i blaga promena nagiba je zadavala dosta muka vozačima. Treće i četvrto mesto je ponovo pripalo vozačima Ferarija, ali su se kao i vozači Mercedesa zarotirali. Sada je Fetel bio treći, a Kimi četvrti. Maks Verštapen je bio peti ispred Pereza u Fors Indiji i, ponovo dobrog Alonsa koji je završio trening kao sedmi. Poredak u prvih deset je isti kao i na prvom treningu uz malo promešane karte, a pored pomenutih vozača u top 10 su bili i Rikardo (8), Hulkenberg (9) i Baton (10). Alonso je tokom prvih treninga koristio unapređenu verziju agregata, ali su u Hondi ipak odlučili da ostatak vikenda koriste stari motor.
Kvalifikacije za VN Malezije se voze sutra u 11 časova.
Rezultati P1:
| POz | Vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.227s | – | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.721s | 0.494s | 25 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.315s | 1.088s | 16 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.331s | 1.104s | 18 |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.510s | 1.283s | 18 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.753s | 1.526s | 27 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m36.973s | 1.746s | 26 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.513s | 2.286s | 26 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.601s | 2.374s | 27 |
| 10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m37.613s | 2.386s | 20 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.847s | 2.620s | 29 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.861s | 2.634s | 17 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.886s | 2.659s | 22 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.921s | 2.694s | 20 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m38.055s | 2.828s | 25 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m38.184s | 2.957s | 18 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m38.313s | 3.086s | 20 |
| 18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m38.339s | 3.112s | 24 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m39.148s | 3.921s | 23 |
| 20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m40.036s | 4.809s | 28 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m40.627s | 5.400s | 26 |
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 2 |
Rezultati P2:
| POz | vozač | tim | vreme | razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.944s | – | 35 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.177s | 0.233s | 36 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m35.605s | 0.661s | 37 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.842s | 0.898s | 31 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m36.037s | 1.093s | 29 |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.284s | 1.340s | 33 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.296s | 1.352s | 27 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m36.337s | 1.393s | 30 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m36.390s | 1.446s | 37 |
| 10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m36.715s | 1.771s | 22 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m36.836s | 1.892s | 30 |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 1m36.940s | 1.996s | 36 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m37.016s | 2.072s | 37 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m37.048s | 2.104s | 28 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.110s | 2.166s | 19 |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.297s | 2.353s | 29 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.449s | 2.505s | 28 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m37.547s | 2.603s | 26 |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m37.664s | 2.720s | 19 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.789s | 2.845s | 25 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m37.878s | 2.934s | 34 |
| 22 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m37.990s | 3.046s | 36 |
