Niko Rozberg postigao je još jednu pobedu i trijumf u Rusiji mu je četvrti u isto toliko trka ove sezone. Hamilton je uspeo da izvuče drugo mesto, dok je poslednje mesto na podijumu pripalo Kimiju Rajkonenu.
Niko Rozerg polako gradi veliku prednost u odnosu na Hamiltona i nakon četvrte pobede u sezoni u isto toliko trka ima 43 poena prednosti u odnosu na Luisa. Hamilton je uspeo da izvuče maksimum iz VN Rusije pa je tako posle starta sa 10. mesta uspeo da osvoji drugo mesto u trci. Ovome mu je dodatno pomagao mali haos na startu trke, a glavni akteri su bili Kvijat i Fetel. Fetel je dobro startovao trku, ali ga je na kočenju za krivinu dva Kvijat udario, ali je Fetel uspeo da izbegne okretanje. Međutim Kvijat je u čuvenoj krivini četiri u Rusiji ponovo udario Fetela i tako okončao trku za vozača Ferarija. Ne treba posebno naglašavati da je Fetel bio više nego revoltiran ovim potezom Kvijata. Posebno ako se uzme u obzir njihov duel sa prošle trke u Kini kada je Fetel krivio Kvijata za udes na startu trke. Ipak, za taj udes Kvijat nije bio kriv, ali je za ovaj u Rusiji dobio kaznu od 10s.
Posle haotičnog starta Rajkonen je izbio na drugo mesto, a iza njega je bio Botas. Pomenuti udes Fetela i Kvijata izazvao je izlazak sigurnosnog automobila pa je tako nakon restarta Botas napao Rajkoenena i oteo mu drugo mesto. Kimijeva greška na restartu nije bila jedina, a imao je i jedan loš izlazak iz krivine što je omogućilo Hamiltonu da ga pretekne i tako dođe do trećeg mesta. Botas je uspeo da zadrži Hamiltona iza i nakon zamene pneumatika, ali je ipak posustao dva kruga nakon izlaska iz boksa. Botas je izgubio i treće mesto jer je Kimi izdržao duže u prvom stintu pa je tako nadoknadio vreme dok se Botas branio od Hamiltona i napadao Alonsa. Masa je trku završio iza svog klupskog kolege na petom mestu, a posebno treba pohvaliti Alonsa za šesto mesto. Ovo su ujedno i prvi poeni za Alonsa ove sezone, a Meklaren treba da bude zadovoljan jer je i Baton uspeo da osvoji 10. mesto i jedan poen u Rusiji. Iza Alonsa trku je završio Magnusen što su ujedno i prvi poeni za ekipu Renoa ove sezone, a između njega i Batona na 10. mestu trku su završili Grožean i Perez. Jedan od većih gubitnika u Rusiji je i Maks Verštapen koji je imao dosta dobru trku, ali je morao da odustane sa šestog mesta usled problema sa agregatom.
Baredna trka se vozi za dve nedelje u Španiji.
Rezultati VN Rusije:
| Pos | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h32m41.997s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25.022s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31.998s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 50.217s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.427s |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 7 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 10 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1 Lap |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1 Lap |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 2 Laps |
| – | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | Power Unit |
| – | Sebastian Vettel | Ferrari | Collision |
| – | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | Collision |
| – | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Collision |
Generalni poredak vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 100 |
| 2 | Lewis Hamilton | 57 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 43 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 5 | Sebastian Vettel | 33 |
| 6 | Felipe Massa | 32 |
| 7 | Romain Grosjean | 22 |
| 8 | Daniil Kvyat | 21 |
| 9 | Valtteri Bottas | 19 |
| 10 | Max Verstappen | 13 |
| 11 | Fernando Alonso | 8 |
| 12 | Kevin Magnussen | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 14 | Carlos Sainz | 4 |
| 15 | Sergio Perez | 2 |
| 16 | Jenson Button | 1 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 18 | Jolyon Palmer | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | 0 |
| 20 | Pascal Wehrlein | 0 |
| 21 | Felipe Nasr | 0 |
| 22 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Generalni poredak timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 157 |
| 2 | Ferrari | 76 |
| 3 | Red Bull/TAG Heuer | 57 |
| 4 | Williams/Mercedes | 51 |
| 5 | Haas/Ferrari | 22 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 17 |
| 7 | McLaren/Honda | 10 |
| 8 | Force India/Mercedes | 8 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 |
| 11 | Manor/Mercedes | 0 |
