Vozači Mercedesa bili su najbrži na treninzima za VN Rusije. Na prvom je najbolji bio Niko Rozberg, dok je na drugom najbrži bio Hamilton. Fetel u problemima, Red Bul testira zaštitni vizir.
Prvi trening prošao je u dominaciji Nika Rozberga koji je bio bolji od Hamiltona za 0.7s. Razlika je prilično velika obzirom na isti program koji su vozači Mercedesa sproveli tokom prvog treninga. Hamilton je bio brži tokom prvog dela treninga, a vozači Mercedesa su vozili ture od 8 krugva. Hamilton je imao i jedno okretanje, a Rozberg ga je nakon toga i pretekao na listi najboljih vremena. Na trećem mestu je trening završio Sebastijan Fetel, a bliska vremena su postigli Kimi Rajkonen, Felipe Masa i Danijel Rikardo. Rikardo je tokom prvih instalacionih krugova probao i zaštitni vizir na svom Red Bulu koji je i dalje ideja, ali će se po svemu sudeći relativno brzo naći kao stadardna zaštita u F1.
Iza Rikarda trening su završili Valteri Botas i domaći vozač Danil Kvijat. Kvijat je tokom svog poslednjeg pokušaja imao bolje vreme, ali se okrenuo i upropastio brzi krug. Poslednja dva mesta u top 10 su u prvom treningu zauzeli Perez i Sajnc.
Hamilton je Rozbergu vratio u drugom treningu i postavio je vreme bolje za gotovo 0.9s. Dvojac Mercedesa delio je Sebastijan Fetel, koji je imao problema sa elektrikom, a i na startu trke će imati kaznu od 5 mesta zbog zamene menjača. Interesantno je napomenuti da je Hamilton imao dosta grešaka i dosta se trudio i vozio na limitu o čemu svedoče višestruka njegova izletanja. Rajkonen je ponovo postigao četvrto vreme, a i Ferari i Mercedes su iskoristili poene za unapređenje agregata pred VN Rusije. Vozači nisu preterano koristili srednje tvrdu smeši Pirelijhevih pneumatika jer je staza u Sočiju krajnje nežna prema pneumaticima pa tako mekše smeše traju duže nego što je to inače slučaj.
Dženson Baton je postavio dobro vreme na drugom treningu pa možemo očekivati i Meklaren Honde u nešto boljim pozicijama nego inače. Osmo mesto Batona i deseto mesto Alonsa su potvrda boljeg tempa Meklarena.
Kvalifikacije za VN Rusije su na programu sutra u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.127s | – | 32 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.849s | 0.722s | 31 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.175s | 1.048s | 19 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.332s | 1.205s | 18 |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.365s | 1.238s | 14 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.650s | 1.523s | 24 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.802s | 1.675s | 34 |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m40.218s | 2.091s | 26 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.287s | 2.160s | 22 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m40.654s | 2.527s | 21 |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m40.663s | 2.536s | 19 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m40.771s | 2.644s | 18 |
| 13 | Sergey Sirotkin | Renault | 1m40.898s | 2.771s | 24 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m41.085s | 2.958s | 21 |
| 15 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m41.134s | 3.007s | 22 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m41.238s | 3.111s | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m41.385s | 3.258s | 20 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m41.671s | 3.544s | 25 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.962s | 3.835s | 22 |
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m42.483s | 4.356s | 21 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m42.687s | 4.560s | 8 |
| 22 | Alfonso Celis | Force India/Mercedes | 1m43.432s | 5.305s | 23 |
Rezultati P2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m37.583s | – | 30 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m38.235s | 0.652s | 10 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.450s | 0.867s | 37 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m38.793s | 1.210s | 35 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.084s | 1.501s | 34 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m39.185s | 1.602s | 42 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.193s | 1.610s | 32 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.196s | 1.613s | 31 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m39.289s | 1.706s | 38 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.400s | 1.817s | 30 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.465s | 1.882s | 37 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.501s | 1.918s | 30 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.795s | 2.212s | 31 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m39.867s | 2.284s | 38 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m40.193s | 2.610s | 41 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m40.260s | 2.677s | 24 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m40.508s | 2.925s | 26 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m40.688s | 3.105s | 37 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m40.740s | 3.157s | 31 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m41.080s | 3.497s | 38 |
| 21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.148s | 3.565s | 23 |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m41.652s | 4.069s | 29 |
