Niko Rozberg došao je do još jedne pobede u Kini. Vozač Mercedesa je imao mirnu trku, koja je obilovala akcijom iza njega. Drugi je kroz cilj prošao Sebastijan Fetel, dok je poslednje mesto na podijumu pripalo Danilu Kvijatu u Red Bulu.
Rozberg je došao do treće pobede u isto toliko trka ove godine i tako u generalnom plasmanu ima 36 poena prednosti u odnosu na svog klupskog kolegu i aktuelnog šampiona, Luisa Hamiltona. Start trke je bio dosta zanimljiv, a Danijel Rikardo je sjajno startovao i sa drugog mesta do prve krivine oteo prvo mesto od Rozberga. Iza Rozberga se dešavao dosta toga na startu, a glavni akteri su bili Danil Kvijat, Fetel i Rajkonen. Ruski vozač je takođe dobro ostartovao i bio je dosta agresivan u prvoj krivini i izbio je na treće mesto. Koliko je Rus bio silovit govori i potez Fetela koji je bukvalno pobegao od Kvijata i u tom potezu udario u svog klupskog kolegu. Ovo je faktički bio i kraj ozbilje trke za Rajkonena jer je ostao bez prednjeg krila u tom haosu. Fetel je dočekao svojih pet minuta kada je na kraju trke bio dosta ljut na Kvijata i nije birao reči kada mu se obratio nakon trke.
Hamilton je posle loših kvaifikacija krenuo sa začelja, a posle solidnog starta je ostao bez prednjeg krila u krivini jedan i posle dosta naporne trke morao se zadovoljiti sa sedmim mestom. Što se Red Bula tiče ostaje žal za rezultatom Rikarda koji je poveo trku, ali je ima defekt pneumatika pa je morao prerano u boks, a ostaci njegove gume su izazvale i izlazak sigurnosnog automobila. Na kraju je uz dosta lepih obilaženja Rikardo zauzeo četvrto mesto ispred Rajkoenna i Felipea Mase u Vilijamsu. Poene u Kini su uzeli još i vozači Toro Roso ekipe, Maks Verštapen i Karlos Sajnc, a poslednji poen pripao je Valteriju Botasu.
Interesantno je napomenuti da su i pored dosta kontakata i oštećenih bolida svi vozači završili trku u Kini.
Naredna trka vozi se u Rusiji za dve nedelje.
Rezltati VN Kine:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h38m53.891s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37.776s |
| 3 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 45.936s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 52.688s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m05.872s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m15.511s |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.230s |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m19.268s |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m24.127s |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m26.192s |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.283s |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m37.253s |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.990s |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| 19 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 75 |
| 2 | Lewis Hamilton | 39 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 36 |
| 4 | Sebastian Vettel | 33 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 28 |
| 6 | Felipe Massa | 22 |
| 7 | Daniil Kvyat | 21 |
| 8 | Romain Grosjean | 18 |
| 9 | Max Verstappen | 13 |
| 10 | Valtteri Bottas | 7 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | 4 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 114 |
| 2 | Ferrari | 61 |
| 3 | Red Bull/TAG Heuer | 57 |
| 4 | Williams/Mercedes | 29 |
| 5 | Haas/Ferrari | 18 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 17 |
| 7 | Force India/Mercedes | 6 |
| 8 | McLaren/Honda | 1 |
