Niko Rozberg pobedio je na prvoj trci nove F1 sezone. Rozberg je odličnom strategijom nastavio u stilu iz prošle sezone i ostvario četvrtu pobedu u nizu. Trka je bila i prekinuta zbog stravičnog udesa Fernanda Alonsa.
Rozberg je preneo dobru formu sa kraja prošle sezone i pobedom načeo novu F1 sezonu. Niko je kroz cilj prošao sa osam sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Hamiltona, dok je kao treći kroz cilj prošao Sebastijan Fetel. Vozači Ferarija su imali odličan start trke i izbili su na prva dva mesta, ali nisu imali sreće do kraja trke. Fetel se, zbog dosta čudne tj. loše strategije ekipe, morao zadovoljiti sa trećim mestom, dok je Rajkonen morao da odustane zbog kvara na bolidu. Ipak, najveći utisak sa trke je udes Alonsa koji je na kočenju zakačio bolid Estebana Gutjereza i posle udaranja u barijeru pored staze i prevrtanja u vazduhu završio prevrnut u šljunku na kraju zone izletanja. Srećom, Alonso je prošao bez ikakvih posledica i čak je i sam napustio bolid koji je stravično izgledao.
Četvrto mesto pripalo je domaćem vozaču Danijelu Rikardu, što je odličan rezultat za Red Bul i sada je više nego jasno zašto su se Ferari i Mercedes plašili da ovoj ekipi daju svoje motore za 2016. godinu. Peti je kroz cilj prošao Felipe Masa, dok je iza njega trku završio fantastični Roman Grožean i tako je Haas ekipi doneo prve poene u debitantskoj trci za ekipu iz Amerike. Bodove su osvojili još i Hulkenberg, Botas i dvojac Toro Roso ekipe. Verštapen i Sajnc su imali dosta „duela“ na stazi, a Verštapen je u više navrata preko radio veze jasno negodovao i tražio da ga Sajnc propusti jer je tvrdio da je brži. Ipak, Sajnc ga je ignorisao i zadržao je poziciju do kraja trke.
Naredna trka s vozi 03.04. na stazi u Bahreinu.
Rezultati VN Australije:
| Pos | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h48m15.565s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8.060s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 9.643s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 24.330s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 58.979s |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m12.081s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m14.199s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m15.153s |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m15.680s |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m16.833s |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m23.399s |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1m25.606s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m31.699s |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Tyre |
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | Fire |
| – | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | Transmission |
| – | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | Collision |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Collision |
| – | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | Not started |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 5 | Felipe Massa | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | 2 |
| 10 | Max Verstappen | 1 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 15 |
| 3 | Williams/Mercedes | 14 |
| 4 | Red Bull/TAG Heuer | 12 |
| 5 | Haas/Ferrari | 8 |
| 6 | Force India/Mercedes | 6 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 3 |
