Niko Rozberg je nastavio svoj niz i po peti put zaredom će startovati sa prve pozicije. Rozberg je od svog klupskog kolege, Luisa Hamiltona, bio brži za manje od 0.1s. Sa trećeg mesta će krenuti Sebastijan Fetel u Ferariju.
Niko Rozberg je po peti put u nizu došao do pol pozicije i po šesti put u ovoj sezoni će startovati sa čela kolone, a Nemcu je ovo 21. pol pozicija u F1 karijeri. Kvalifikacije su počele tako što je Hamilton bio bolji, ali je Rozberg u poslednjem delu kvalifikacija postavio bolje vreme od klupskog kolege i to za manje od 0.1s. Fetel je postigao treće vreme i uspeva da održi kontakt sa Mercedesima na 0,5s što možda uliva nadu da će uspeti da im parira i na trci. Četvrto vreme na kvalifikacijama je postavio odlični Valteri Botas, koji je razdvoji dva Ferarija po vremenima na kvalifkacijama. Ipak, Botas će startovati sa sedmog mesta, a razlog je kazna od tri mesta koju je dobio zbog obilaženja pod crvenim zastavama u petak. Impresivan rezultat postigao je Niko Hulkenberg koji će startovati sa petog mesta sa manje od 1s zaostatka u odnosu na Mercedese.
Iza njega će krenuti Kvijat, pomenuti Botas i Felipe Masa, a Verštapen je ponovo ušao u top 10 na kvalifiakcijama i krenuće kao deveti. Verštapen je postigao 10. vreme na kvalifikacijama, dok je ispred njega bio Danijlel Rikardo, ali će vozač Red Bula zbog promene agregata startovati sa 10 mesta kazne, tj. sa 19. mesta. Odlično vreme je postavio i Felipe Nasr u Zauberu, uspeo je da postavi 11. vreme, ali će morati da startuje sa 13. mesta zbog ometanja Mase u brzom krugu tokom Q2 dela. Još jedan očajan dan su imali u Meklarenu, Alonso nije uspeo ni da završi krug u Q1 zbog kvarana agregatu, a baton nije uspeo da postavi dovoljno dobro vreme za Q2.
Trka za VN Brazila kreće sutra u 17 časova po srednjeevropskom vremenu.
Startni poredak za VN Brazila:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m11.282s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.360s | 0.078s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11.804s | 0.522s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.144s | 0.862s |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.265s | 0.983s |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m12.322s | 1.040s |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m12.085s | 0.803s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m12.415s | 1.133s |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m12.739s | 1.457s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.045s | – |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.147s | – |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m13.233s | – |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m12.989s | – |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m13.913s | – |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m13.385s | – |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.425s | – |
| 17 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m16.151s | – |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m16.283s | – |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.417s | – |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | – | – |
