Luis Hamilton došao je do svoje 42. pobede u F1 karijeri i tako gotovo osigurao šampionsku titulu. Niko Rozberg nije završio trku, dok su kao drugi i treći stigli Sebastijan Fetel i Serhio Perez.
Gotovo je sigurno da je Niko Rozberg izgubio trku za titulu koju vodi sa svojim klupskim kolegom, Luisom Hamiltonom. Po Rozberga je VN Rusije dobro počela, solidan start i odbrana osvojene pol pozicije, sve je izgledalo dobro po Rozberga do problema tehničke prirode par krugova po početku trke. Rozberg se preko radio veze žalio na pedalu gasa što ga ubrzo tera na dve greške i na pad na četvrto mesto. Nemac uspeva da se domogne boksa, ali tu i ostaje čime stvalja tačku na borbu za šampionsku titulu. Hamiltona nakon toga gotovo da nije bilo ni u kadru daljeg TV prenosa i epilog je čak 73 poena prednosti u odnosu na Rozberga. Da stvar bude gora po Rozberga on pada na treću poziciju u generalnom plasmanu, a Fetel izbija na drugo mesto.
Na trci u Sočiju smo videli dva izlaska sigurnosnog automobila, prvi je bio odmah po početku trke, a krivac za ovaj izlazak je Niko Hulkenberg. Hulkenberg je dobro startovao i držao je petu poziciju, ali je preterao sa gasom na izlasku iz krivine, okrenuo se na stazi i imao kontakt sa Markusom Eriksonom koji je takođe odustao usled ovog kontakta. Drugi izlazak sigurnosnog vozila je bio prekretnica za dalji tok trke, a vozilo je bilo aktivirano usled izletanja Romana Grožeana. Upravo ovaj izlazak su iskoristili najpre Serhio Perez i Danijel Rikardo koji su do samog kraja trke imali odlične pozicije. Ova taktika je Perezu donela podijum, a Rikardo je ipak odustao zbog kvara na bolidu. Istina, Perez je odlično držao to treće mesto 2 kruga pred kraj, ali su ga obišli odlični Botas i Rajkonen, koji su u međusobnoj borbi preterali i odustali od trke u poslednjem krugu. Tačnije Botas je izvukao deblji kraj i ostao pored piste, dok je Rajkonen uspeo da „dokotrlja“ svoj Ferari do cilja i na kraju zauzme 5. mesto. Rajkonen je pokušao ambiciozan manevar na kočenju i sa unutrašnje strane na kočenju je pokušao obići Botasa, ali ga vozač Vilijamsa nije konstatovao, zatvorio je ulaz u krivinu, što ga je i izbacilo iz trke. Oba vozača su pod istragom i još uvek se čeka odluka sudija.
Neku utehu ekipi Vilijamsa doneo je Felipe Masa koji je posle očajnih kvalifiakcija uspeo da dođe do četvrtog mesta. Šesti je kroz cilj prošao domaći vozač, Danil Kvijat, a iza njega su trku završili Nasr, Maldonado i dve Meklaren Honde, Dženson Baton i Fernando Alonso. Van bodova trku su završli Maks Verštapen, Merhi i Stivens.
Naredna trka šampionata vozi se u Teksasu za dve nedelje.
Rezultati VN Rusije:
| Poz | Vozač | Tim | Razlika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h37m11.024s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5.953s |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 28.918s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 38.831s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 42.358s |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 47.566s |
| 7 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 56.508s |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m01.088s |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m19.467s |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m26.210s |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.424s |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | Collision |
| 13 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Laps |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Suspension |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | Brakes |
| – | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | Spun off |
| – | Nico Rosberg | Mercedes | Throttle |
| – | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Collision |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Collision |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 302 |
| 2 | Sebastian Vettel | 236 |
| 3 | Nico Rosberg | 229 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 129 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Daniil Kvyat | 74 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 73 |
| 9 | Sergio Perez | 54 |
| 10 | Romain Grosjean | 44 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 38 |
| 12 | Max Verstappen | 32 |
| 13 | Felipe Nasr | 23 |
| 14 | Pastor Maldonado | 20 |
| 15 | Fernando Alonso | 12 |
| 16 | Carlos Sainz | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Jenson Button | 8 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 531 |
| 2 | Ferrari | 365 |
| 3 | Williams/Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull/Renault | 147 |
| 5 | Force India/Mercedes | 92 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 64 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 44 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 32 |
| 9 | McLaren/Honda | 20 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
