Porše u drugom delu FIA WEC sezone apsolutno dominira: ovo je treća uzastopna pobeda Porše LMP1 posade, druga uzastopna za posadu #17 i druga uzastopna pobeda za Porše 991 posadu u GTE Pro klasi. Pune ruke posla za sve konkurente da do kraja sezone nekako sustignu vrlo brzo društvo iz Vajzaha.
Trka je bila prepuna preokreta, kada se govori o LMP1 klasi. Porše posade su bile apsolutno najbrže u prvoj polovini trke, ali upravo u momentu kada je Audi počeo da sustiže Porše posade, stiže kazna za , u tom trenutku, bržu Audi posadu #8 zbog greške mehaničara kome je ispao točak tokom jednog od redovnih zaustavljanja ove posade.
Porše posada #17 je takođe dobila 1m stani-kreni kaznu zbog toga što je previše mehaničara radilo istovremeno na automobilu (zapravo je jedan od mehaničara čije je zaduženje samo da vizuelno proveri stanje automobila izgubio ravnotežu i dodirnuo automobil, što je značilo da je učestvovao u radu ekipe), tako da su zbog toga izgubili vođstvo koje su preuzele njihove kolege u #18.
Međutim na 30 minuta do kraja trke Roman Duma odlazi u neplanirani boks, nakon čega Porše #18 završava u boksu zbog kvara na elektičnom sistemu. Duma je na samom kraju trke ponovo seo u automobil kako bi odvezli poslednji krug trke i bili zvanično klasifikovani, kako bi zaradili bar neki bod što će pomoći Poršeu kao konstruktoru u generalnom plasmanu.
Trku na drugoj poziciji završava Audi #7 posada, dok je treći stepenik na pobedničkom podijumu osvojila Audi #8 posada (Di Grasi, Džarvis i Duval).
Kaznu je zaradila i Tojota #1 posada zbog greške Entoni Dejvidsona koji je prebrzo pokušao da uđe u pit lejn i u pokušaju da izbegne ulazak velikom brzinom, presekao liniju koja odvaja ulaz u pit lejn i stazi što je rezultovalo stani-kreni kaznom. I pored toga, Toyota #1 posada je uspela da trku završi kao četvrta.
Njihove timske kolege u #2 su imale još manje sreće, a posebno Majk Konvej koji je slupao TS 040 pokušavajući da što pre obiđe GTE automobile.
Pobeda u LMP1 klasi za privatnike je ponovo osvojena od strane ByKolles posade koja je i pored okretanja na stazi i dosta provedenog vremena u garaži uspela da bude brža od obe Rebellion posade, koje su imale još više problema. Tehnički problemi su za Rebellion #13 odmah označili kraj trke, dok su problemi sa svećicama kod posade #12 značili samo veći broj odlazaka u boks, ali ne i odustajanje.
Pobeda u LMP2 klasi je sasvim zasluženo otišla u ruke G-Drive #26 posade (Bird, Rusinov, Kanal) koji su uspeli da iza sebe zadrže #49 KCMG posadu, a koja je takođe bila na spisku posada koje su bile kažnjene zahvaljujući grešci tokom servisa. Vrlo uspešan trkački vikend za G-Drive tim je zaokružila posada #28 koja je trku završila na trećem mestu.
Porše je i ovog puta bio dominantni GTE Pro tim, ponovnim osvajanjem 1-2 pobede. Ferrari posade su imale dosta problema, a posebno posada #51 koja zbog pokvarene ploče koja osvetljava broj na vratima izgublia dosta vremena tako da stu trku završili na sedmom mestu u klasi. Njihove kolege u #71 (Rižon, Kalado) su osvojili treće mesto, ali su bili daleko od bilo kakve šanse da ugroze bilo koju od dve Porše Mantaj posade.
Treća uzastopnu pobedu u GTE Am klasi beleži #72 SMP Racing posada (Bertolini, Šajtar, Basov) koja je imala žestoke borbe sa Porše posadama #88 Proton Abu Dabi i #77 Proton Dempsi, ali i sa kolegama iz AF Corse garaže #83 AF Corse. Ruska posada sada vodi u generalnom plasmanu sa 35 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirane.
{YouTubeVideo id=yFJ8mzt72ts,2}
Rezultati trke:
| Pos | N° | Cat | Driver | Car | Gap | Best time |
| 1 | 17 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1’47.412 | |
| 2 | 7 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 1’06.840 | 1’47.540 |
| 3 | 8 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | 1 Laps | 1’47.925 |
| 4 | 1 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 – Hybrid | 2 Laps | 1’49.455 |
| 5 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD | Ligier JS P2 – Nissan | 15 Laps | 1’57.252 |
| 6 | 47 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nicolas LAPIERRE | Oreca 05 – Nissan | 15 Laps | 1’56.735 |
| 7 | 28 | LMP2 | Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ | Ligier JS P2 – Nissan | 16 Laps | 1’57.747 |
| 8 | 4 | LMP1 | Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, | CLM P1/01 – AER | 16 Laps | 1’55.560 |
| 9 | 30 | LMP2 | Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON | Ligier JS P2 – HPD | 16 Laps | 1’57.572 |
| 10 | 43 | LMP2 | Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Archie HAMILTON | Morgan Evo – SARD | 16 Laps | 1’58.387 |
| 11 | 36 | LMP2 | Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Vincent CAPILLAIRE | Alpine A450b – Nissan | 16 Laps | 1’56.996 |
| 12 | 18 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 17 Laps | 1’47.446 |
| 13 | 42 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S – Nissan | 19 Laps | 1’57.702 |
| 14 | 91 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR | 23 Laps | 2’05.867 |
| 15 | 92 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, | Porsche 911 RSR | 23 Laps | 2’05.931 |
| 16 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 23 Laps | 2’06.361 |
| 17 | 99 | LMGTE Pro | Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 24 Laps | 2’06.327 |
| 18 | 95 | LMGTE Pro | Christoffer NYGAARD, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | 25 Laps | 2’06.460 |
| 19 | 97 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Jonathan ADAM, | Aston Martin Vantage V8 | 25 Laps | 2’06.693 |
| 20 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 25 Laps | 2’06.090 |
| 21 | 72 | LMGTE Am | Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV | Ferrari F458 Italia | 26 Laps | 2’07.170 |
| 22 | 88 | LMGTE Am | Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Earl BAMBER | Porsche 911 RSR | 26 Laps | 2’06.227 |
| 23 | 83 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | 27 Laps | 2’07.337 |
| 24 | 77 | LMGTE Am | Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED | Porsche 911 RSR | 27 Laps | 2’06.674 |
| 25 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | 27 Laps | 2’07.314 |
| 26 | 96 | LMGTE Am | Francesco CASTELLACCI, Benny SIMONSEN, Stuart HALL | Aston Martin Vantage V8 | 27 Laps | 2’08.127 |
| 27 | 50 | LMGTE Am | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN | Chevrolet Corvette C7 | 28 Laps | 2’07.750 |
| 28 | 13 | LMP1 | Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Daniel ABT | Rebellion R-One – AER | 38 Laps | 1’54.512 |
| 29 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Mathias BECHE, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One – AER | 38 Laps | 1’54.036 |
| 30 | 2 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY | Toyota TS 040 – Hybrid | 96 Laps | 1’50.182 |
| 31 | 31 | LMP2 | Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY | Ligier JS P2 – HPD | 131 Laps | 1’59.819 |
