Luis Hamilton je ostao bez pobede na ovogodišnjoj VN Monaka zbog greške u strategiji ekipe. Upravo zbog toga Rozbergu je poklonjena pobeda na trci, a Luis je ostao i bez drugog mesta koje je na kraju pripalo Sebastijanu Fetelu u Ferariju.
Posle fantastične forme u kvalifikacijama, osvojene pol pozicije, odličnog starta i vožnje bez greške, Hamilton ipak na kraju nije trijumfovao na ulicama Monte Karla. 64 kruga je Luis bio na čelu karavana i to prvo mesto nije ni bilo pod znakom pitanja, ali zbog čudne strategije ekipe Hamilton se morao zadovoljiti trećim mestom. I pored činjenice da trka na ulicama Monte Karla gotovo podrazumeva izlazak sigurnosnog automobila, ove godine se činilo da nećemo videti taj Mercedes na čelu kolone, ali to ipak nije bio slučaj. Trka je imala relativno miran tok, sve do udesa Maksa Verštapena i Romana Grožeana na kočenju za prvu krivinu. Nakon izlaska sigurnosnog automobila ekipa Mercedesa, bez ikakvog razloga poziva Hamiltona u boks na zamenu pneumatika koja uopšte nije bila obavezna, a nije se činilo ni da je bila potrebna, obzirom na vremena koje je pravio Luis. Na izlasku iz boksa Rozberg je već prošao Hamiltona, a na liniji koja označava izlazak iz boksa se ispred aktuelnog svetskog šampiona našao i Sebastijan Fetel, tako da je Hamilton na restartu trke bio trećeplasiran. Obzirom na prirodu staze tu je i ostao, i iz Monaka Hamilton odlazi prilično razočaran u ekipu. Razočaran u ekipu sa kojom je pre trke u Monaku potpisao novi trogodišnji ugovor.
Pomenuti udes između Verštapena i Grožeana je delovao prilično opasno. Mladi Verštapen je pokušao obilaženje na kočenju ali je Grožean kočio nešto ranije što ovaj nije očekivao pa je kontakt bio neizbežan. Epilog je bolid Verštapena u barijerama i oštećen bolid Grožeana koji je ipak uspeo da nastavi i završi trku. Sve ovo je bila borba za 10. mesto i poslednji poen, a Verštapen je pokazao zaista dobru vožnju do tog trenutka jer se morao probijati skoro od začelja zbog prethodno načinjene greške ekipe na zameni pnaumatika.
U prvoj krivini je trku završio i Fernando Alonso koji je u trenutku odsutajanja zbog kvara bio u poenima. Razlog za malo slavlja u Meklaren Hondi doneo je Dženson Baton osvojivši prve poene za ovu ekipu svojim osmim mestom. Na kraju trke smo videli i juriš Danijela Rikarda koji je nakon restarta zbog sigurnosnog automobila uspeo „na mišiće“ da obiđe Kimija Rajkonena za peto mesto, a potom ga je timski kolega pustio na četvrto kako bi pokušao da se domogne podijuma. Međutim, kako Rikardo nije uspeo da ugrozi Hamiltona na trećem mestu ekipa mu je naredila da vrati četvrto mesto Danilu Kvijatu, što još jednom dokazuje da se u F1 na kraju najviše pita ekipa za koju vozač vozi. Sedmo mesto pripalo je odličnom Perezu u Fors Indiji, što je najbolji plasman za ovu ekipu u 2015. godini. Poslednje poene u Monaku su uzeli odlični Felipe Nasr u Zauberu i Karlos Sajnc u Toro Roso bolidu.
Rezultati VN Monaka:
| Poz | Vozač | Tim | Krugova | Vreme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1h49m18.420s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | -8’01.379 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | -7’59.812 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 78 | -7’53.900 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 78 | -7’52.257 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | -7’51.519 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 78 | -7’50.852 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 78 | -7’49.802 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 78 | -7’42.245 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 78 | -7’40.809 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 78 | -7’39.633 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 78 | -7’37.450 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 78 | -7’34.706 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 78 | -7’20.076 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 77 | 1 Lap |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 76 | 2 Laps |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 76 | 2 Laps |
| – | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 62 | Collision |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 41 | Gearbox |
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 5 | Brakes |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Tim |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 126 |
| 2 | Nico Rosberg | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | 98 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 60 |
| 5 | Valtteri Bottas | 42 |
| 6 | Felipe Massa | 39 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 35 |
| 8 | Daniil Kvyat | 17 |
| 9 | Felipe Nasr | 16 |
| 10 | Romain Grosjean | 16 |
| 11 | Sergio Perez | 11 |
| 12 | Carlos Sainz | 9 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 14 | Max Verstappen | 6 |
| 15 | Marcus Ericsson | 5 |
| 16 | Jenson Button | 4 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 242 |
| 2 | Ferrari | 158 |
| 3 | Williams/Mercedes | 81 |
| 4 | Red Bull/Renault | 52 |
| 5 | Sauber/Ferrari | 21 |
| 6 | Force India/Mercedes | 17 |
| 7 | Lotus/Mercedes | 16 |
| 8 | Toro Rosso/Renault | 15 |
| 9 | McLaren/Honda | 4 |
