Niko Rozberg startovaće po prvi put sa pol pozicije ove godine. Vozač Mercedesa je bio dominantan na kvalifikacijama u Španiji pa se njegov klupski kolega ipak morao zadovoljiti drugim mestom. Sa treće pozicije će krenuti Sebastijan Fetel u Ferariju.
Niko Rozberg je postavio vreme za pol poziciju u svojoj prvoj vožnji u Q3 delu kvalifikacija, dok se Hamilton dosta žalio na podešavanja bolida i nije uspeo dpopravi svoje vreme u Q3 delu u drugom izlasku na stazu. Epilog je Hamiltonovo vreme koje je gotovo 0,3s sporije od Rozbergovog, pa će tako Niko startovati prvi put sa pol pozicije ove godine. I pored najava da će Ferari biti bliži Mercedesu dolaskom u Evropu to, barem za sada, nije slučaj. Fetel jeste treći i najbolji od ostalih, ali je vreme koje je Fetel postavio gotovo 0,8s sporije od najboljeg vremena Nika Rozberga, tako da nas u Španiji verovatno ponovo očekuje duel dva Mercedesa za prvo mesto na trci. Iza Fetela će startovati Valteri Botas u Vilijamsu, ispred sjajnog dvojca Toro Roso ekipe, Karlosa Sajnca i Maksa Verštapena. Rajkonen će startovati sa sedmog mesta, pre svega zbog protraćenog seta pneumatika još u Q1. U top 10 su još i Danil Kvijat, Felipe Masa i Danijel Rikardo.

Vozači Lotusa nisu uspeli da se proguraju u Q3 pa će tako strtovati kao 11. i 12. dok će iza njih krenuti Fernando Alonso u Meklaren Hondi. Alonso je u svom prvom pokušaju u Q2 bio 11. ali zamenom pneumatika nije uspeo da popravi vreme pa ga je nadmašio dvojac Lotusa. Alonso je ubeđen da Meklaren ustra može do bodova, dok se njegov klupski kolega ne slaže sa tom konstatacijom. Baton će startovati iza svog klupskog kolege sa 14. mesta. Dosta loše kvalifiakcije imali su vozači Fors Indije koji će sutra krenuti sa 17. i 18. mesta, ispred dve Manor Marusije.
Trka za VN Španije kreće sutra u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifikacija za VN Španije:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razilka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m24.681s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.948s | 0.267s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m25.458s | 0.777s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m25.694s | 1.013s |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m26.136s | 1.455s |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m26.249s | 1.568s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.414s | 1.733s |
| 8 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m26.629s | 1.948s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.757s | 2.076s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.770s | 2.089s |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m27.375s | 2.694s |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m27.450s | 2.769s |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m27.760s | 3.079s |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m27.854s | 3.173s |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m28.005s | 3.324s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m28.112s | 3.431s |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m28.365s | 3.684s |
| 18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m28.442s | 3.761s |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m31.200s | 6.519s |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m32.038s | 7.357s |
