Vozači Mercedesa, Niko Rozberg i Luis Hamilton bili su najbrži na prvim treninzima voženim danas na stazi Katalunja. Na prvom treningu najbrži je bio Rozberg, dok je na drugom Hamilton bio bolji od Fetela u Ferariju za 0.4s.
Niko Rozberg je bio najbrži vozač na prvom treningu u Španiji, ali vreme koje je Rozberg postigao bilo je boje od Hamiltonovog za samo 0.07s. Ceo prvi trening je naravno prošao u nadmudrivanju dva vozača Mercedesa. Najveću prednost vozači Mercedesa su pravili u prvom sektoru staze, a Hamilton je u svom poslednjem pokušaju imao loš poslednji sektor pa je tako Rozberg završio trening na prvom mestu. Na trećem mestu trening je završio Fetel u Ferariju, a za Mercedesima je zaostajao gotovo 1s. Iza Fetela, na četvrto mesto se plasirao Kimi Rajkonen sa gotovo istim vremenom kao i njegov klupski kolega, razlika je bila samo 0.026s.

Vozači Toro Roso tima su bili plasirani iza Ferarijevih vozača, dok je na sedmom mestu trening završio Danil Kvijat u Red Bulu koji je u Španiju došao sa novim prednjim krajem bolida. Vozače Red Bula je na osmom mestu podelio Felie Masa u Vilijamsu. Drugi vozač Vilijamsa na ovom treningu bila je Suzi Volf, što je njeno prvo pojavljivanje na zvaničnim treninzima od prošlogodišnje VN Nemačke. I Masa i Volfova su vrteli krugove sa dosta goriva pa se i nisu previše angažovali na kvalifikacionom planu. Vozači Meklarena su na Katalunji izvezli novi bolid sa novim prednjim krajem i novim bojama, a Baton je komentarisao da je balans bolida potpuno pogrešan. Baton i Alonso su postigli vrlo slična vremena, a trening su završili kao 15. i 16.

Na drugom treningu je Hamilton ponovo pokazao da ga treba smatrati favoritom, a razlika između njega i drugoplasiranog Fetela je iznosila gotovo 0.5s. Rozberg je u trenutku kada je pokušavao da izveze kvalifikacioni krug imao problema sa menjačem u šaltanju na niže pa je tako trening završio sa 0.7s sporijim vremenom od Hamiltona. Aktuelni svetski šampion je pokazao i dobar tempo na tvrđoj smeši Pirelijevih pneumatika, na kojoj je bio brži od Fetelovog vremena za 0.01s. Koliko je Hamilton fokusiran govori i podatak da je tokom treninga imao samo jednu malu grešku na kočenju dok su mu ostali krugovi bili bez grešaka. Danijel Riakrdo je imao problema sa agregatom pa je tako izgubio dosta vremena, a po rečima vozača iz Australije u Red Bulu su zabrinuti za agregate jer misle da će imati problema sa kaznama već od sledeće trke. Meklaren Honda je imala bolji trening u poređenju sa prvim. Baton je trening završio na 7. mestu, dok je Alonso bio 11.
Kvalifikacije za VN Španije se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati prvog treninga:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m26.828s | – | 28 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.898s | 0.070s | 27 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.806s | 0.978s | 21 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.832s | 1.004s | 16 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m28.132s | 1.304s | 27 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.529s | 1.701s | 23 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m28.785s | 1.957s | 7 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.831s | 2.003s | 21 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.075s | 2.247s | 9 |
| 10 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m29.140s | 2.312s | 14 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.409s | 2.581s | 20 |
| 12 | Raffaele Marciello | Sauber/Ferrari | 1m29.630s | 2.802s | 15 |
| 13 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m29.676s | 2.848s | 21 |
| 14 | Susie Wolff | Williams/Mercedes | 1m29.708s | 2.880s | 22 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m29.813s | 2.985s | 22 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m29.817s | 2.989s | 22 |
| 17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m30.096s | 3.268s | 19 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m30.110s | 3.282s | 7 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m32.471s | 5.643s | 22 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m32.647s | 5.819s | 20 |
Rezultati drugog treninga:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.852s | – | 26 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.260s | 0.408s | 37 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m27.616s | 0.764s | 35 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.780s | 0.928s | 36 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m27.943s | 1.091s | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m28.017s | 1.165s | 32 |
| 7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m28.494s | 1.642s | 31 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m28.525s | 1.673s | 39 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m28.674s | 1.822s | 31 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m28.712s | 1.860s | 36 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m28.723s | 1.871s | 28 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m29.086s | 2.234s | 14 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.098s | 2.246s | 4 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m29.217s | 2.365s | 34 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m29.333s | 2.481s | 37 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m29.361s | 2.509s | 34 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m29.601s | 2.749s | 38 |
| 18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m29.707s | 2.855s | 35 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m31.929s | 5.077s | 30 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m32.751s | 5.899s | 23 |
