Sebastian Loeb je pobedom u RallyRACC Reliju Španije osvojio dovoljno bodova da osigura Citroen WRC timu sedmu FIA reli titulu u kategoriji proizvođača. Ford, iako ekipno poražen, ipak još ima čemu da se nada: njegov prvi vozač Mikko Hirvonen teoretski može da prestigne aktuelnog šampiona u poslednjem reliju sezone.
{youtube}4r3zlngeyb8?qv=hd720|640|360{/youtube}
Loeb i Hirvonen stigli su u Španiju bodovno potpuno izjednačeni, ali Loeb je napušta i ide u Veliku Britaniju na čuveni RAC reli koji se održava za tri nedelje, od 10. do 13. novembra, sa 8 bodova prednosti. Osim pobede, Loeb je osvojio i treće mesto u poslednjoj Power Stage etapi i time zaradio još jedan dodatni poen. Ford je razumljivo pribegao istoj taktici kao i na prethodnom reliju Francuske, to jest izdao timsko naređenje kojim je izmenio finalni poredak. Isti je bio i način na koji je tim izveo promenu pozicija između svoja dva vozača: Latvala je izašao prerano iz servisnog prostora na trasu i dobio dva minuta kazne, pa se Hirvonen "ni kriv ni dužan" našao na drugom mestu i dobio na poklon možda dragocenih 3 poena više.
Iako ovakvi potezi u nekim trkačkim serijama izazivaju veliko negodovanje, u reliju niko oko toga ne pravi nikakvu dramu. Možda se u svetu relija bolje razume činjenica da je auto sport ekipni a ne individualni sport, uprkos činjenici da je vozač zaista medijski privlači mnogo više pažnje. Ipak ostaje pitanje da li će ukus eventualne konačne pobede Finskom vozaču biti pomalo gorak ako se koji slučajem dogodi da naslov šampiona osvoji sa ne više od 6 poena prednosti, onoliko koliko ih je dobio timskim naredbama ?
Zanimnljivo je u ovom kontekstu i primetiti da Loeb ima u dosada održanih 12 relija ukupno 5 pobeda, a da se ipak još bori sa Hirvonen-om koji ima samo dve pobede. Pri tome, Ogier ima takođe pet pobeda u toku sezone, a više nema ni matematičku mogućnost da postane šampion.
Poslednjeg trećeg dana u Španiji Jari-Matti Latvala forsirao je do samog kraja, ali je uspeo da se približi vodećem za još samo dve sekunde, na ukupno 25 sekundi pred poslednji ispit. Sebastien Ogier odustao je u predposlednjoj etapi zbog kvara na motoru. Pobednici važne Power Stage etape, koja se posebno boduje, bili su Meeke prvi i Sordo drugi.
Osim naravno ekipe Citroen koja slavi svoju zasluženu pobedu ove godine, novi John Cooper Works MINI tim imao je možda najviše razloga za slavlje. Osim dvostruke pobede u Power Stage etapi, postigli su svoj do sada najbolji plasman, na četvrto i peto mesto, iako uz malo sreće: da Ogier nije odustao, Meeke ne bi bio u stanju da ga stigne i ostao bi na šestom mestu.
Od 18 brzinskih ispita, Latvala je pobedio u 6, Loeb-u su pripali 5, Ogier je bio najbrži u 4, dok su po jedan osvojili Hirvonen, Sordo i Meeke. Sebstien Loeb je sa tih 5 pobeda u Španiji dostigao broj od ukupno 801 etapnih trijumfa u karijeri, i time oborio rekord koji je do danas držao Markku Alen, Finski šampion koji se takmičio od 1973. do 1993 godine. Loeb već odavno drži rekord osvojenih šampionskih WRC titula, a da li će uspeti da kolekciji doda još jednu, neverovatnu osmu za redom, saznaćemo u ovo doba za tri nedelje.
| 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 WRC | 4:05:39.3 | |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | 4:07:46.2 | +2:06.9 |
| 3 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS WRC | 4:08:11.7 | +2:32.4 |
| 4 | D. Sordo | MINI | John Cooper Works WRC | 4:09:03.4 | +3:24.1 |
| 5 | K. Meeke | MINI | John Cooper Works WRC | 4:10:54.3 | +5:15.5 |
| 6 | M. Östberg | Ford | Fiesta RS WRC | 4:11:33.5 | +5:54.2 |
| 7 | E. Nowikow | Citroen | DS3 WRC | 4:15:11.1 | +9:31.8 |
| 8 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 4:15:19.4 | +9:40.1 |
| 9 | D. Kuipers | Ford | Fiesta RS WRC | 4:16:53.1 | +11:13.8 |
| 10 | J. Hänninen | Skoda | Fabia S2000 | 4:19:28.5 | +13:49.2 |
| 11 | N. Al-Attiyah | Ford | Fiesta S2000 | 4:19:43.4 | +14:04.1 |
| 12 | K. Al Qassimi | Ford | Fiesta RS WRC | 4:20:18.3 | +14:39.0 |
| 13 | M. Prokop | Ford | Fiesta S2000 | 4:20:26.2 | +14:46.9 |
| 14 | Y. Lemes | Skoda | Fabia S2000 | 4:20:50.6 | +15:11.3 |
| 15 | C. Breen | Skoda | Fabia S2000 | 4:21:48.7 | +16:09.4 |
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | S. Loeb | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 21 | 4 | 0 | 26 | 222 | |
| 2. | M. Hirvonen | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | 214 | |
| 3. | S. Ogier | 15 | 0 | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 27 | 0 | 26 | 0 | 193 | |
| 4. | J. Latvala | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 146 | |
| 5. | P. Solberg | 10 | 13 | 8 | 0 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 110 | |
| 6. | M. Östberg | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 70 | |
| 7. | D. Sordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 14 | 56 | |
| 8. | M. Wilson | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | |
| 9. | H. Solberg | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 44 | |
| 10. | K. Räikkönen | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 11. | F. Villagra | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 12. | D. Kuipers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 17 | |
| 13. | K. Al Qassimi | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 14. | J. Hänninen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 15. | H. Paddon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | |
| 16. | M. Prokop | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. | O. Tanak | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18. | P. Andersson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. | M. Kosciuszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. | A. Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 21. | O. Saliuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 22. | K. Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 23. | P. Merksteij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. | B. Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 25. | P. Campana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 26. | B. Sousa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27. | P. Flodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Citroen | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 43 | 14 | 25 | 25 | 397 | |
| 2. | Ford | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 17 | 43 | 33 | 33 | 351 | |
| 3. | Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 12 | 16 | 12 | 145 | |
| 4. | PSWRT | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 98 | |
| 5. | Ferm | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 10 | 44 | |
| 6. | Abu Dhabi | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 42 | |
| 7. | Munchi“s Ford | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | |
| 8. | Monster | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 19 | |
| 9. | Van Merksteijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
| 10. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
