Sebastien Loeb je, nakon 2008. godine, i drugi put pobedio na Finskom Reliju, i tako postao prvi vozač koji ne potiče iz Nordijskih zemalja kojem je to pošlo za rukom. U ukupnom zbiru, ovo je njegova pobeda broj 66. Ford je pružio više nego dostojan otpor, bio brži u većini brzinaca, ali ipak nedovoljno za više od drugog mesta, koje je osvojio Jari-Matti Latvala.
Iako je pokušavao da izbegne vodeće pozicije na kraju dana, Loeb u tome nije uspevao…kao ni u nekim prethodnim relijima. Zato je morao još više da se bori, jer je čistio put za ostale takmičare koji su kretali za njim, pa je ova pobeda time i značajnija i još veća. Donekle mu je pomogla kiša koja je padala pre starta drugog dana. "Osećaj je odličan" izjavio je Loeb na kraju. "Bilo je vrlo teško, ostali takmičari su opet namerno usporavali da bi mi prepustili vodeće mesto sledećeg dana. Ali usprkos tome uspeo sam, i to je veliko olakšanje ali i satisfakcija. Mislim da mi je ovo možda najbolja pobeda u karijeri !"
Njegovim konkurentima objektivno je baš nedostajalo makar malo više sreće. Sebastien Ogier postizao je vrlo slična vremena i održavao se na drugom mestu sa malim zaostatkom od par sekundi u odnosu na Citroen WRT timskog kolegu. Međutim, tokom etape 17 pukla mu je prednja leva guma, rezervnih više nije imao na raspolaganju, pa je time izgubio svoje šanse i oslobodio Loeb-a jednog dela pritiska.
Ali pritisak je došao zatim od drugog Ford vozača, Latvale. Jari-Matti je na kraju drugog dana bio na trećem mestu sa samo 2,6 sekundi zaostatka. Problemi sa pogonom zadnjih točkova sprecili su ga da krene u opasniji napad, ali je tim u toku servisne pauze podešavanjem diferencijala uspeo u velikoj meri da reši problem. Ipak, bilo je to prekasno, pa je Latvala samo uspeo da pretekne Ogier-a u etapi 18, ali ne i da zaista ozbiljno ugrozi Loeb-a.
Junak relija bio je ipak Mikko Hirvonen. Nakon katastofalnog starta, uspeo da je ostvari neverovatan povratak na vrh. U toku prve etape udario je u drvo i izgubio preko dva minuta, pa je prvi dan završio na dalekom mestu 36. To mu je verovatno dalo veliku motivaciju i tokom većine etapa bio je ustvari najbrži vozač. Uspeo je da nadoknadi oko 1 minut, da završi na četvrtom mestu i još da osvoji dodatna 3 boda za pobedu u Power Stage brzincu. Nakon prošle godine, kada je na ovom istom mestu imao spektakularnu nesreću sa višestrukim obrtanjem automobila, Hirvonen ponovo ne uspeva da ostvari željeni rezultat na svom lokalnom reliju, koji bi zaista zasluživao.
Od preostalih zanimljivih takmičara, vredi zabeležiti dobre performanse, ali i konačne neuspehe, novih MINI i Volkswagen timova. Oba John Cooper Works WRC MINI automobila tokom dva prva dana bila su među prvih 10. Nakon problema sa pregrevanjem motora trećeg dana, Kris Meeke i Dani Sordo su ipak bili primorani da odustanu pri samom kraju, pre etapa 20 i 21, i to nakon timske naredbe, navodno da ne bi previše oštetili motore. BMW izgleda ne finansira baš velikodušno John Cooper Works tim – štedi se na agregatima.
Ni jedna od dve Škode koje je prijavio Volkswagen Motorsport WRC tim nije stigla do finiša. Joonas Lindroos slupao je automobil u drugom danu, dok je Andreas Mikkelsen morao da se povuče na kraju etape 17 zbog polomljenog hladnjaka.
Sebastian Loeb učvrstio se na vodećoj poziciju u šampionatu, sada sa 27 poena prednosti. Sledi od 18. do 21.avgusta u Nemačkoj prvi reli ove godine na asfaltnoj podlozi.
PRVI DAN – 28.07.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Zaostatak |
| SS1 | Lankamaa | J. KETOMAA / M. STENBERG | HJ-Autotalo.com |
| SS2 | Laukaa | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS3 | Laajavuori 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
Stanje nakon prvog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 20:17.5 | |
| 2. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 20:20.3 | +2.8 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 20:21.9 | +4.4 |
| 4. | J. KETOMAA | Ford | Fiesta RS WRC | 20:24.5 | +7.0 |
| 5. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 20:30.1 | +12.6 |
| 6. | D. SORDO | MINI | Countryman WRC | 20:31.8 | +14.3 |
| 7. | O. TANAK | Ford | Fiesta S2000 | 20:34.8 | +17.3 |
| 8. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 20:36.1 | +18.6 |
| 9. | K. MEEKE | MINI | Countryman WRC | 20:38.4 | +20.9 |
| 10. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 20:43.3 | +25.8 |
| 11. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 20:49.0 | +31.5 |
| 12. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 20:50.3 | +32.8 |
| 13. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 20:52.8 | +35.3 |
| 14. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 20:56.4 | +38.9 |
| 15. | E. NOVIKOV | Ford | Fiesta RS WRC | 21:02.0 | +44.5 |
DRUGI DAN – 29.07.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Zaostatak |
| SS4 | Hassi | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS5 | Evo | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS6 | Hyväneula 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS7 | Koukunmaa | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS8 | Koivukehä | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS9 | Hyväneula 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS10 | Jokimaa | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS11 | Mynnilä | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
Stanje nakon drugog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 1:29:01.3 | |
| 2. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 1:29:02.8 | +1.5 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:29:03.9 | +2.6 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 1:29:30.5 | +29.2 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:01.4 | +1:00.1 |
| 6. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:30.0 | +1:28.7 |
| 7. | D. SORDO | MINI | Countryman WRC | 1:30:37.5 | +1:36.2 |
| 8. | K. MEEKE | MINI | Countryman WRC | 1:30:52.3 | +1:51.0 |
| 9. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 1:31:05.3 | +2:04.0 |
| 10. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:31:07.4 | +2:06.1 |
| 11. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 1:31:18.2 | +2:16.9 |
| 12. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 1:31:21.8 | +2:20.5 |
| 13. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 1:32:23.0 | +3:21.7 |
| 14. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 1:32:29.6 | +3:28.3 |
| 15. | A. MIKKELSEN | Skoda | Fabia S2000 | 1:33:16.1 | +4:14.8 |
TREĆI DAN – 30.07.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Zaostatak |
| SS12 | Leustu 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS13 | Surkee 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS14 | Urria 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS15 | Jukojärvi 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS16 | Isojärvi 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS17 | Leustu 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS18 | Surkee 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS19 | Urria 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS20 | Jukojärvi 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS21 | Isojärvi 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS22 | Laajavuori 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
Rezultati POWER STAGE SS22 etape:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 2:39.6 | |
| 2. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 2:39.9 | +0.3 |
| 3. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 2:40.2 | +0.6 |
| 4. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 2:40.2 | +0.6 |
| 5. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 2:40.4 | +0.8 |
Stanje nakon trećeg dana:
KONAČNI REZULTATI RELIJA
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 2:39:37.0 | |
| 2. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 2:39:45.1 | +8.1 |
| 3. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 2:39:49.8 | +12.8 |
| 4. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 2:40:46.1 | +1:09.1 |
| 5. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 2:40:53.2 | +1:16.2 |
| 6. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 2:41:04.8 | +1:27.8 |
| 7. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 2:43:02.5 | +3:25.5 |
| 8. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 2:43:30.2 | +3:53.2 |
| 9. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 2:43:36.8 | +3:59.8 |
| 10. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 2:44:50.7 | +5:13.7 |
| 11. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 2:47:18.3 | +7:41.3 |
| 12. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 2:47:28.4 | +7:51.4 |
| 13. | O. TANAK | Ford | Fiesta S2000 | 2:48:29.0 | +8:52.0 |
| 14. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 2:49:24.8 | +9:47.8 |
| 15. | P. ANDERSSON | Subaru | Impreza R4 | 2:49:31.7 | +9:54.7 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON RELIJA 8 – VOZAČI
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 25 | 171 | |||||
| 2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 15 | 144 | |||||
| 3. | S. OGIER | 15 | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 16 | 140 | ||||||
| 4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 20 | 96 | |||||
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 10 | 83 | ||||||
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 10 | 10 | 8 | 56 | ||||||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 40 | ||||||
| 8. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 26 | ||||||||
| 9. | H. SOLBERG | 8 | 2 | 10 | 6 | 26 | |||||||||
| 10. | F. VILLAGRA | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
| 11. | J. HANNINEN | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
| 12. | D. SORDO | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
| 13. | O. TANAK | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 14. | M. PROKOP | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 15. | P. ANDERSSON | 6 | 6 | ||||||||||||
| 16. | K. AL QASSIMI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 17. | D. KUIPERS | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 18. | H. PADDON | 2 | 2 | ||||||||||||
| 19. | B. SOUSA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20. | P. FLODIN | 1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON RELIJA 8 – TIMOVI
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 40 | 290 | |||||
| 2. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 30 | 225 | |||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 14 | 101 | |||||
| 4. | Petter Solberg | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 10 | 71 | |||||||
| 5. | Ice 1 Racing | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 38 | ||||||||
| 6. | Munchis Ford WRT | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 32 | ||||||||
| 7. | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 20 | ||||||||
| 8. | FERM Power Tools | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
| 9. | Monster WRT | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10. | Brazil WRT | 1 | 1 |
