Promenjivo vreme se ovoga vikenda pokazalo kao presudni faktor u svim klasama motoGP šampionata. Pobede su ostvarili oni vozači koji su se najbolje prilagodili teškim uslovima dok je dobar deo trku završio pre vremena kako zahvaljujući svojim, a tako i tuđim greškama.
Na drugi stepenik podijumskog postolja se popeo još jedan novajlija u klasi Turčin Kenan Sofuoglu, višestruki Supersport šampion, dok je poslednje podijumsko mesto zauzeo Bradley Smith
Do treće pozicije ponovo stiže Dovizioso što mu omogućava da se popne na treće mesto u poretku dok je Rossi stigao kao četvrti – sa ogromnim zaostatkom od skoro pola minuta. I ako je to sasvim solidan plasman potpuno nove mašine ne može promaći činjenica da je i pored svih izrečenih pohvala na ponašanje nove mašine Rossi pravio u proseku preko sekundu sporija vremena po krugu od vodeće dvojice, a i Lorenzoa koji je zahvaljujući furioznom tempu na cilj stigao šesti.
125ccm
| 1. | Maverick VIÑALES | – | APRILIA | ||
| 2. | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 2.555 |
| 3. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 2.655 |
| 4. | Sandro CORTESE | – | APRILIA | + | 3.670 |
| 5. | Johann ZARCO | – | DERBI | + | 3.903 |
| 6. | Danny KENT | – | APRILIA | + | 4.469 |
| 7. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 8.828 |
| 8. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 10.416 |
| 9. | Marcel SCHROTTER | – | MAHINDRA | + | 10.791 |
| 10. | Hector FAUBEL | – | APRILIA | + | 13.238 |
| 11. | Alexis MASBOU | – | KTM | + | 15.255 |
| 12. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 16.061 |
| 13. | Danny WEBB | – | MAHINDRA | + | 25.420 |
| 14. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | DERBI | + | 26.954 |
| 15. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 27.578 |
| 16. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 27.886 |
| 17. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 29.450 |
| 18. | Luca GRUENWALD | – | KTM | + | 32.367 |
| 19. | Giulian PEDONE | – | APRILIA | + | 33.472 |
| 20. | Peter SEBESTYEN | – | KTM | + | 39.819 |
| 21. | Josep RODRIGUEZ | – | APRILIA | + | 40.069 |
| 22. | Bryan SCHOUTEN | – | HONDA | + | 46.619 |
| 23. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 47.645 |
| 24. | Francesco MAURIELLO | – | APRILIA | + | 47.904 |
| 25. | Harry STAFFORD | – | APRILIA | + | 48.341 |
| 26. | Taylor MACKENZIE | – | APRILIA | + | 1″03.962 |
| 27. | Joan PERELLO | – | APRILIA | + | 1″06.347 |
| 28. | Thomas VAN LEEUWEN | – | HONDA | + | 1″10.403 |
| 29. | Jerry VAN DE BUNT | – | HONDA | + | 1″22.128 |
| 30. | Louis ROSSI | – | APRILIA | + | 1″23.063 |
| 31. | Sturla FAGERHAUG | – | APRILIA | + | 1″25.572 |
| 32. | Ernst DUBBINK | – | HONDA | + | 1″33.434 |
| 33. | Adrian MARTIN | – | APRILIA | + | 3 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Jasper IWEMA | – | APRILIA | |||
| Niklas AJO | – | APRILIA |
moto2
| 1. | Marc MARQUEZ | – | SUTER | ||
| 2. | Kenan SOFUOGLU | – | SUTER | + | 2.397 |
| 3. | Bradley SMITH | – | TECH 3 | + | 6.418 |
| 4. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 22.803 |
| 5. | Alex DE ANGELIS | – | MOTOBI | + | 25.882 |
| 6. | Mattia PASINI | – | FTR | + | 26.851 |
| 7. | Esteve RABAT | – | FTR | + | 28.125 |
| 8. | Thomas LUTHI | – | SUTER | + | 28.712 |
| 9. | Randy KRUMMENACHE | – | KALEX | + | 29.744 |
| 10. | Max NEUKIRCHNER | – | MZ-RE HONDA | + | 39.767 |
| 11. | Alex BALDOLINI | – | SUTER | + | 47.158 |
| 12. | Andrea IANNONE | – | SUTER | + | 50.846 |
| 13. | Yonny HERNANDEZ | – | FTR | + | 57.118 |
| 14. | Simone CORSI | – | FTR | + | 1″00.775 |
| 15. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 1″06.310 |
| 16. | Aleix ESPARGARO | – | PONS KALEX | + | 1″06.764 |
| 17. | Michele PIRRO | – | MORIWAKI | + | 1″06.823 |
| 18. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 1″16.296 |
| 19. | Ricard CARDUS | – | MORIWAKI | + | 1″21.524 |
| 20. | Carmelo MORALES | – | MORIWAKI | + | 1″22.289 |
| 21. | Kev COGHLAN | – | FTR | + | 1″38.161 |
| 22. | Michael VAN DER MARK | – | TEN KATE | + | 1″41.888 |
| 23. | Javier FORES | – | SUTER | + | 1″42.189 |
| 24. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 1 krug |
| 25. | Mashel AL NAIMI | – | MORIWAKI | + | 1 krug |
| 26. | Robertino PIETRI | – | SUTER | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Stefan BRADL | – | KALEX | |||
| Steven ODENDAAL | – | SUTER | |||
| Yuki TAKAHASHI | – | MORIWAKI | |||
| Pol ESPARGARO | – | FTR | |||
| Kenny NOYES | – | FTR | |||
| Xavier SIMEON | – | TECH 3 | |||
| Mika KALLIO | – | SUTER | |||
| Axel PONS | – | PONS KALEX | |||
| Ratthapark WILAIROT | – | FTR | |||
| Valentin DEBISE | – | FTR | |||
| Santiago HERNANDEZ | – | FTR | |||
| Mike DI MEGLIO | – | TECH 3 | |||
| Jules CLUZEL | – | SUTER |
MotoGP
| 1. | Ben SPIES | – | Yamaha Factory Racing | ||
| 2. | Casey STONER | – | Repsol Honda Team | + | 7.697 |
| 3. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 27.506 |
| 4. | Valentino ROSSI | – | Ducati Team | + | 30.684 |
| 5. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 43.172 |
| 6. | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | + | 44.536 |
| 7. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 1″08.112 |
| 8. | Hiroshi AOYAMA | – | Repsol Honda Team | + | 1″10.753 |
| 9. | Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 1″24.925 |
| 10. | Toni ELIAS | – | LCR Honda MotoGP | + | 1″26.216 |
| 11. | Alvaro BAUTISTA | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″38.466 |
| 12. | Hector BARBERA | – | Mapfre Aspar Team MotoGP | + | 1 krug |
| 13. | Kousuke AKIYOSHI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 1 krug |
| 14. | Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Randy DE PUNIET | – | Pramac Racing Team | |||
| Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | |||
