Druga trka na stazi u Monci završena je kao i prva, dvostukom pobedom Chevrolet tima – Huff još jednom na prvom a Muller na drugom mestu.
Rob Huff osvojio je u drugoj trci i drugu pobedu u istoj rundi, što je inače dosada bilo vrlo redak slučaj, zbog obrnutog startnog poretka koji se do ove godine primenjivao u WTCC šampionatu. U ne baš toliko dugoj istoriji WTCC-ETCC takmičenja to se dosada dogodilo samo dva puta, a prethodni vozači kojima je to pošlo za rukom bili su James Thompson i Augusto Farfus.
Sa promenom pravila, kada rezultat prvog dela kvalifikacija određuje poredak na startu druge trke, zbog mogucnosti taktičke vožnje odnosno lakog nameštanja pozicije, sasvim je moguće da ovakve dvostruke pobede uopšte više neće biti retkost.
Kao i u prvoj trci, jedini protivnik Huff-u bio je timski kolega Muller, koji ga je tokom cele trke pratio u stopu, često na samom braniku. Muller je zamalo ponovio istu fatalnu grešku kao i u prvoj trci, kada na kočenju pred – opet – krivinu Parabolica vrlo snažno udario u zadnji deo Robertovog Cruze-a. Huff je ipak imao više sreće nego Menu u prvoj trci. Udarac je bio snažniji ali nije bio pod uglom, pa se automobil samo zaneo i Huff je uspeo da ga stabilizuje.
Yvan Muller koji se nakon prvog incidenta izvukao bez kazne sada je ipak dobio upozorenje zbog nesportske vožnje. Iako to na prvi pogled i nije neka ozbiljna kazna, posledica može da bude pomeranje od 10 mesta unazad na startu – ako u sledeće dve runde ponovi isti prekršaj. Yvan će u Mađarskoj i Českoj morati da vozi mnogo pažljivije.
Borba iza dva Chevrolet-a opet je bila vrlo uzbudljiva. Tiago Monteiro, Norbert Michelisz, Kristian Poulsen, Gabriele Tarquini i Darryl O’Young menjali su mesta iz kruga u krug. Kada je Poulsen uspeo malo da se odvoji, grupi su se pridružili još i Franz Engstler, Javier Villa i izvanredni Alain Menu. Menu je nakon nezgode u prvoj trci krenuo sa začelja i neverovatnom vožnjom uspeo da se popne do petog mesta.
Na samom kraju trke, Michelisz je opet izgubio koncentraciju i samim tim nekoliko mesta, dok je Coronel ispao iz konkurencije za vrh kada mu je eksplodirala zadnja guma.
Autodromo Nazionale di Monza
Dužina staze: 5.793 metara
Broj krugova:
Datum: 15. maj 2011.
Trka 2 (6. od 24):
Vreme starta: 15:15 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 18˚C, temperatura staze 34˚C
| Vozač | Automobil | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 18:10.032 | 9 | 25 | |
| 2. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.242 | 9 | 18 | |
| 3. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +3.559 | +3.317 | 9 | 15 |
| 4. | T. Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | +6.211 | +2.652 | 9 | 12 |
| 5. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +8.896 | +2.685 | 9 | 10 |
| 6. | D. O“Young | Chevrolet Cruze 1.6T | +10.089 | +1.193 | 9 | 8 |
| 7. | N. Michelisz | BMW 320 TC | +10.780 | +0.691 | 9 | 6 |
| 8. | J. Villa | BMW 320 TC | +11.054 | +0.274 | 9 | 4 |
| 9. | F. Engstler | BMW 320 TC | +11.056 | +0.002 | 9 | 2 |
| 10. | G. Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | +12.800 | +1.744 | 9 | 1 |
| 11. | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | +19.420 | +6.620 | 9 | |
| 12. | P. Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | +21.519 | +2.099 | 9 | |
| 13. | R. Dahlgren | Volvo C30 | +23.532 | +2.013 | 9 | |
| 14. | M. Lee | BMW 320 TC | +27.912 | +4.380 | 9 | |
| 15. | T. Coronel | BMW 320 TC | +28.095 | +0.183 | 9 | |
| 16. | I. Okyay | BMW 320si | +48.069 | +19.974 | 9 | |
| 17. | U. Sonderegger | BMW 320 TC | +52.972 | +4.903 | 9 | |
| 18. | F. Fabiani | BMW 320si | +87.890 | +34.918 | 9 | |
| 19. | F. Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | +2 kruga | 7 | ||
| 20. | M. Bennani | BMW 320 TC | +2 kruga | 7 | ||
| 21. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | DNF | |||
| 22. | M. Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | DNF |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
Najbrži krug: Yvan Muller – Chevrolet Cruze 1.6T – 1:59.355
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
| 1. | R. Huff | 37 | 33 | 50 | 120 | |||||||||
| 2. | Y. Muller | 33 | 15 | 36 | 84 | |||||||||
| 3. | A. Menu | 33 | 36 | 10 | 79 | |||||||||
| 4. | T. Monteiro | 6 | 25 | 27 | 58 | |||||||||
| 5. | G. Tarquini | 14 | 37 | 1 | 52 | |||||||||
| 6. | K. Poulsen | 10 | 8 | 23 | 41 | |||||||||
| 7. | T. Coronel | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 8. | N. Michelisz | 10 | 18 | 38 | ||||||||||
| 9. | D. O“Young | 13 | 14 | 27 | ||||||||||
| 10. | C. Bueno | 25 | 25 | |||||||||||
| 11. | M. Nykjaer | 4 | 14 | 18 | ||||||||||
| 12. | J. Villa | 4 | 3 | 8 | 15 | |||||||||
| 13. | F. Engstler | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| 14. | R. Dahlgren | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | A. Dudukalo | 2 | 2 | |||||||||||
| 16. | M. Bennani | 1 | 1 | |||||||||||
| 16. | P. Oriola | 1 | 1 | |||||||||||
| 16. | F. Barth | 1 | 1 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
|
| 1. | Chevrolet Europe | 83 | 73 | 86 | 242 | |||||||||
| 2. | SR Customer RT | 40 | 67 | 43 | 150 | |||||||||
| 3. | BMW Customer RT | 53 | 32 | 47 | 132 | |||||||||
| 4. | Volvo Polestar | 12 | 16 | 12 | 40 |
