|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 01 February 2007 |
|
Poslednja promena: Monday, 05 April 2010 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | 206+ 5V | 206+ 3V |
|---|
| Broj vrata | 5 | 3 |
|---|
| Dužina (mm) | 3872 | 3872 |
|---|
| Širina (mm) | 1664 | 1664 |
|---|
| Visina (mm) | 1446 | 1446 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2443 | 2443 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Peugeot 206+ 3V 1,1 Urban | 1124 | 60 | 94 | 10690 | | Peugeot 206+ 3V 1,4 Urban | 1360 | 75 | 118 | 11040 | | Peugeot 206+ 3V 1,4 HDi Enterprise (pikap) | 1398 | 68 | 160 | 11840 | | Peugeot 206+ 3V 1,4 HDi Urban | 1398 | 68 | 160 | 12590 | | Peugeot 206+ 5V 1,1 Urban | 1124 | 60 | 94 | 10960 | | Peugeot 206+ 5V 1,4 Urban | 1360 | 75 | 118 | 11310 | | Peugeot 206+ 5V 1,4 Trendy | 1368 | 78 | 115 | 11970 | | Peugeot 206+ 5V 1,4 HDi Urban | 1398 | 68 | 160 | 12870 | | Peugeot 206+ 5V 1,4 HDi Urban | 1398 | 68 | 160 | 13420 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 23.1.2010.
|