|
Mini Convertible cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Tuesday, 01 March 2011 |
|
Poslednja promena: Tuesday, 12 April 2011 |
Dimenzije modela| Naziv modela | Convertible |
|---|
| Broj vrata | 2 |
|---|
| Dužina (mm) | 3723 |
|---|
| Širina (mm) | 1683 |
|---|
| Visina (mm) | 1414 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2467 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| MINI Convertible ONE | 1598 | 98 | 153 | 21299 | | MINI Convertible COOPER | 1598 | 122 | 160 | 23116 | | MINI Convertible COOPER D | 1598 | 112 | 270 | 24626 | | MINI Convertible COOPER D A/T | 1598 | 112 | 270 | 26099 | | MINI Convertible COOPER S | 1598 | 184 | 240 | 27746 | | MINI Convertible COOPER SD | 1995 | 143 | 305 | 28672 | | MINI Convertible COOPER S JCW | 1598 | 211 | 260 | 33129 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 12.04.2011.
|