|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 08 May 2009 |
|
Poslednja promena: Monday, 18 October 2010 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | IQ |
|---|
| Broj vrata | 3 |
|---|
| Dužina (mm) | 0 |
|---|
| Širina (mm) | 0 |
|---|
| Visina (mm) | 0 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 0 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Toyota IQ 1,0 VVTi iq | 998 | 68 | 93 | 13950 | | Toyota IQ 1,0 VVTi iq2 | 998 | 68 | 93 | 14950 | | Toyota IQ 1,4 D-4D iq | 1364 | 90 | 190 | 15750 | | Toyota IQ 1,4 D-4D iq2 | 1364 | 90 | 190 | 16800 | | Toyota IQ 1,33 VVTi iq3 | 1329 | 101 | 132 | 17100 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 01.05.2009.
NK TEST podsećanje:Pročitajte naš test Toyota IQ 1.0, model za 2009.
Doplate:
Metalik boja - 400€
Style paket (lajsne na pragovima, hromirane lajsne bočno i pozadi) - 300€
Sport paket (Restilizovani zadnji branik, krovni spojler, hromirani završetak izduvne cevi) - 600€
Cockpit paket, za modele sa ručnim menjačem (aluminijumske papučice, osvetljene lajsne i prostor za noge) - 500€
|