|
Toyota Urban Cruiser cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 08 May 2009 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | Urban Cruiser |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 0 |
|---|
| Širina (mm) | 0 |
|---|
| Visina (mm) | 0 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 0 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Toyota Urban Cruiser 1,33 VVTi Active | 1329 | 101 | 132 | 16700 | | Toyota Urban Cruiser 1,33 VVTi Limited | 1329 | 101 | 132 | 18000 | | Toyota Urban Cruiser 1,4 D-4D Active | 1364 | 90 | 190 | 18700 | | Toyota Urban Cruiser 1,33 VVTi Executive | 1329 | 101 | 132 | 19000 | | Toyota Urban Cruiser 1,4 D-4D Limited | 1364 | 90 | 190 | 20000 | | Toyota Urban Cruiser 1,4 D-4D Executive | 1364 | 90 | 190 | 21000 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 5.2009.
Doplata:
Metalik boja 500€
|