|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 09 October 2008 |
|
Poslednja promena: Monday, 23 February 2009 |
|
 Renault Koleos
Dimenzije modela| Naziv modela | Koleos 4x2 | Koleos 4x4 |
|---|
| Broj vrata | 0 | 0 |
|---|
| Dužina (mm) | 0 | 0 |
|---|
| Širina (mm) | 0 | 0 |
|---|
| Visina (mm) | 0 | 0 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 0 | 0 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Renault Koleos 4x2 2,5 16V Expression | 2488 | 171 | 226 | 24769 | | Renault Koleos 4x2 2,0 dCi 16V Expression | 1995 | 150 | 340 | 25970 | | Renault Koleos 4x2 2,0 dCi 16V Dynamique | 1995 | 150 | 340 | 28965 | | Renault Koleos 4x4 2,5 16V Dynamique | 2488 | 171 | 226 | 29563 | | Renault Koleos 4x4 2,0 dCi 16V Dynamique | 1995 | 150 | 340 | 30759 | | Renault Koleos 4x4 2,0 dCi 175 Dynamique | 1995 | 173 | 360 | 31717 | | Renault Koleos 4x4 2,0 dCi 16V Privilege | 1995 | 150 | 340 | 32315 | | Renault Koleos 4x4 2,0 dCi 175 Privilege | 1995 | 173 | 360 | 33272 |
Napomena: Cenovnik je u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 23.2.2009.
|