|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Wednesday, 24 September 2008 |
|
Poslednja promena: Thursday, 14 April 2011 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | IS |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4585 |
|---|
| Širina (mm) | 1800 |
|---|
| Visina (mm) | 1440 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2730 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Lexus IS 200d | 2231 | 150 | 340 | 30900 | | Lexus IS 200d Sport | 2231 | 150 | 340 | 32400 | | Lexus IS 220d Sport | 2231 | 177 | 400 | 33900 | | Lexus IS 200d Executive | 2231 | 150 | 340 | 34900 | | Lexus IS 220d Executive | 2231 | 177 | 400 | 36400 | | Lexus IS 250 Sport A/T | 2500 | 208 | 252 | 38700 | | Lexus IS 220d Luxury | 2231 | 177 | 400 | 40500 | | Lexus IS 250 Executive A/T | 2500 | 208 | 252 | 41200 | | Lexus IS 250 Luxury A/T | 2500 | 208 | 252 | 45500 | | Lexus IS F A/T | 4969 | 423 | 505 | 71500 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 14.04.2011.
NK TEST podsećanje:Pročitajte naš test Lexus IS200d Executive.
|