|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Sunday, 22 July 2007 |
|
Poslednja promena: Friday, 15 April 2011 |
|
Corsa
Dimenzije modela| Naziv modela | Corsa 3V | Corsa 5v |
|---|
| Broj vrata | 3 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 3999 | 3999 |
|---|
| Širina (mm) | 1944 | 1944 |
|---|
| Visina (mm) | 1488 | 1488 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2511 | 2511 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Opel Corsa 3V 1,0 12V Essentia | 998 | 60 | 88 | 8899 | | Opel Corsa 3V 1,2 16V Essentia | 1229 | 86 | 115 | 9586 | | Opel Corsa 3V 1,2 16V Enjoy | 1229 | 86 | 115 | 10155 | | Opel Corsa 3V 1,3 CDTI Enjoy | 1248 | 75 | 170 | 12236 | | Opel Corsa 5v 1,0 12V Essentia | 998 | 60 | 88 | 9495 | | Opel Corsa 5v 1,2 16V Essentia | 1229 | 86 | 115 | 9977 | | Opel Corsa 5v 1,2 16V Enjoy | 1229 | 86 | 115 | 10546 | | Opel Corsa 5v 1,3 CDTI Essentia | 1248 | 75 | 170 | 12056 | | Opel Corsa 5v 1,3 CDTI Enjoy | 1248 | 75 | 170 | 12635 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 14.04.2011.
|