|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 28 June 2007 |
|
Poslednja promena: Thursday, 19 August 2010 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | Accord | Accord Tourer |
|---|
| Broj vrata | 4 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4726 | 4740 |
|---|
| Širina (mm) | 1840 | 1840 |
|---|
| Visina (mm) | 1440 | 1470 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2705 | 2705 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Honda Accord 2,0 iVTEC Comfort | 1998 | 156 | 192 | 25900 | | Honda Accord 2,0 iVTEC Elegance | 1998 | 156 | 192 | 27100 | | Honda Accord 2,0 iVTEC Elegance A/T | 1998 | 156 | 192 | 28200 | | Honda Accord 2,0 iVTEC Executive | 1998 | 156 | 192 | 30700 | | Honda Accord 2,4 iVTEC Executive A/T | 2354 | 201 | 234 | 31800 | | Honda Accord 2,2 iDTEC Elegance | 2199 | 150 | 350 | 33000 | | Honda Accord 2,2 iDTEC Executive | 2199 | 150 | 350 | 36400 | | Honda Accord Tourer 2,0 iVTEC Comfort | 1998 | 156 | 192 | 28300 | | Honda Accord Tourer 2,0 iVTEC Elegance A/T | 1998 | 156 | 192 | 30700 | | Honda Accord Tourer 2,2 iDTEC Elegance | 2199 | 150 | 350 | 35200 | | Honda Accord Tourer 2,2 iDTEC Elegance A/T | 2199 | 150 | 350 | 37500 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 9.6.2010.
|