|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 28 June 2007 |
|
Poslednja promena: Sunday, 31 October 2010 |
|
Dimenzije modela| Naziv modela | Civic 3V | Civic 5V | Civic 4V |
|---|
| Broj vrata | 3 | 5 | 4 |
|---|
| Dužina (mm) | 4255 | 4255 | 4545 |
|---|
| Širina (mm) | 1765 | 1765 | 1750 |
|---|
| Visina (mm) | 1460 | 1460 | 1435 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2620 | 2620 | 2700 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Honda Civic 3V 1,8 iVTEC Type S | 1799 | 140 | 174 | 20800 | | Honda Civic 3V 2,0 iVTEC Type R | 1998 | 201 | 193 | 26900 | | Honda Civic 4V 1,8 iVTEC LS | 1799 | 140 | 174 | 20900 | | Honda Civic 4V 1,8 iVTEC ES | 1799 | 140 | 174 | 22900 | | Honda Civic 4V 1,3 Hybrid | 1339 | 109 | 165 | 27200 | | Honda Civic 5V 1,4 iVTEC Sport | 1339 | 99 | 127 | 17400 | | Honda Civic 5V 1,8 iVTEC Sport | 1799 | 140 | 174 | 18900 | | Honda Civic 5V 1,8 iVTEC Executive A/T | 1799 | 140 | 174 | 20900 | | Honda Civic 5V 2,2 iCTDi Sport | 2204 | 140 | 340 | 21300 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 30.10.2010.
NK TEST podsećanje:Pročitajte naš test Honda Civic Type R, model za 2004. Pročitajte naš test Honda Civic Sport, model za 2006.
|