Početna arrow Vesti arrow GT Vesti arrow Peugeot najbrži na prvim Le Mans kvalifikacijama
Peugeot najbrži na prvim Le Mans kvalifikacijama Ispis
Autor: Nemanja Šarović   
Poslednja promena ( Thursday, 14 June 2007 )


Image

Sinoć su vožene prve kvalifikacija za predstojeću Le Mansu trku. Iako će se i danas voziti još jedne kvalifikacije, borba za prvo mesto je pravi pokazatelj velike bitke, koja predstoji.

Iako su kvalifikacije trajale 4 časa, prava borba se vodila u završnim minutima, gde je bukvalno svaki prolazak, glavnih zvezda i favorita za pobedu, Audija i Peugeota donosio i novo najbolje vreme. Ono što bi smo mi nazvali nagrada „Tomas Enge“, je pripala Stephane Sarrazinu, koji je sa Team Peugeot Total 908 u poslednjem krugu kvalifikacija uspeo da obori vreme, koje je postavio McNish u Audiju. Ne samo što je francuz imao dovoljno hrabrosti da iz Peugoeta 908 izvuče i poslednji gram snage, već je to uradio po mrklom mraku samo koji minut nakon ponoći i to sa pola sekunde bržim vremenom od McNisha.

Image

Kvalifikacije su podeljene u dva dela od po dva sata, a prvi deo kvalifikacija je pripao Audiju, čiji je vozač Frank Biela postavio najbrže vreme posle provale oblaka i nekoliko crvenih zastava, koje su nakratko prekidale kvalifikacije, zbog opasnih uslova na stazi.

Image 

Tom Kristensen se oporavio i vozio obavezan minimum krugova postigavši vreme 3:35,476, a zatim predavši vozačko mesto McNishu, koji je bio zadužen za postavljanje kvalifikacionog vremena.

Kvalifikacije nakon samo jednog časa prekinute zbog velikog udesa u kome je JLOC Lamborghini Murcielago R-GT izleteo, a doktorima i spasilačkim ekipama je trebalo preko pola sata da izvuku vozača, Apicella-u, iz automobila. Vozač nije bio povređen, međutim, automobil je teško oštećen i velika je verovatnoća da ljubitelji ovog automobila neće videti Murcielaga R-GT na delu.

U P2 klasi, najbrže vreme je postavila posada Team Barazi Epsilon Zytek 07S/2, dok su vozači Quifel-ASM tima u Lola-AER B0540 prototipu uspeli pred sam kraj kvalifikacija da se probiju na drugo mesto. Kao što smo i pretpostavljali u našem tekstu o ovogodišnjem Le Mans-u, problemi su uglavnom mučili P2 timove, čiji krhki prototipovi standardno veoma nepouzdani. Kruse Motorsport prototip je na samom početku kvalifikacija imao velike probleme, a kako se saznaje u pitanju je motor, odnosno oštećenje unutrašnjosti cilindara.

Image

U GT1 je bilo dosta neizvesno, a ponajviše zbog vozača Team Oreca Saleen S7R, koji su veoma rano postavili odlično vreme, koje do samog kraja kvalifikacija niko nije uspevao da postigne. Poznati vozač Ferrarija F550 iz prethodnih sezona, Cristophe Bouchout je u AMR Larbre Competition Aston Martinu DBR9 uspeo da postavi najbrže vreme na samom kraju kvalifikacija.

U GT2 klasi, najbrži su vozači Team Scuderia Ecosse Ferrarija F430 GTC, koji su uspeli da budu brži od Team Imsa Performance Matmut Porche 911 GT3 RSR. Panozi su imali probleme, jedan automobil je nakon pucanja gume do boksa stigao sa velikim oštećenjima karoserije, dok je na druguom automobilu bilo neispravno kvačilo.

Kvalifikacije se voze i danas, sa početkom u 19 časova, a prenos možete videti na Motors TV, na sreću, bez domaćih komentatora.

Pos N° Team Class Driver in  Ses. 1 Ses. 2 Gap LastLap Now

1 8 Team Peugeot Total LMP1 SARRAZIN S 3:26.344 3:39.235
2 2 Audi Sport North America LMP1 McNISH A 3:26.916 0.572 3:31.215
3 7 Team Peugeot Total LMP1 MINASSIAN N 3:27.724 1.380 3:30.150
4 1 Audi Sport North America LMP1 PIRRO E 3:28.301 1.957 3:50.274
5 3 Audi Sport Team Joest LMP1 LUHR L 3:29.736 3.392 3:48.260
6 16 Pescarolo Sport LMP1 DUMAS R 3:33.590 7.246 3:57.050
7 13 Courage Competition LMP1 GOUNON J-M 3:35.171 8.827 4:12.726
8 18 Rollcentre Racing LMP1 BARBOSA J 3:35.559 9.215 3:55.109
9 14 Racing For Holland LMP1 LAMMERS J 3:35.660 9.316 3:37.705
10 9 Creation Autosportif Ltd LMP1 CAMPBELL-WALTER J 3:36.279 9.935 3:48.309
11 15 Charouz Racing LMP1 MUCKE S 3:37.737 11.393 3:52.244
12 12 Courage Competition LMP1 COCHET J 3:38.371 12.027 4:05.607
13 17 Pescarolo Sport LMP1 TINSEAU C 3:38.753 12.409 3:51.459
14 5 Swiss Spirit LMP1 FASSLER M 3:42.626 16.282 59:33.358

15 33 Barazi Epsilon LMP2 KERR R 3:44.158 17.814 4:05.609

16 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B 3:44.721 18.377 4:51.849

17 40 Quifel ASM Team LMP2 HUGHES W 3:45.838 19.494 4:17.199
18 31 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B 3:48.173 21.829 4:46.156
19 21 Bruichladdich Radical LMP2 LIDDELL R 3:48.332 21.988 4:01.924
20 32 Barazi Epsilon LMP2 BARAZI J 3:48.935 22.591 18:17.601
21 25 RML LMP2 WALLACE A 3:49.217 22.873 0.040
22 35 Saulnier Racing LMP2 NICOLET J 3:49.621 23.277 4:39.184

23 008 AMR Larbre Comp. LMGT1 BOUCHUT C 3:50.761 24.417 3:50.761
24 55 Team Oreca LMGT1 AYARI S 3:51.240 24.896 4:23.232

25 20 Pierre Bruneau LMP2 ROSTAN M 3:51.342 24.998 4:14.756
26 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O 3:52.130 25.786 3:52.130
27 009 Aston Martin Racing LMGT1 BRABHAM D 3:52.471 26.127 4:05.562

28 44 Kruse Motorsport LMP2 DE POURTALES J 3:52.552 26.208 4:40.687

29 63 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN J 3:52.657 26.313 3:52.657
30 59 Team Modena LMGT1 GARCIA A 3:53.727 27.383 4:04.967
31 54 Team Oreca LMGT1 GROPPI L 3:54.718 28.374 4:05.683
32 100 AMR BMS LMGT1 MALUCELLI M 3:55.141 28.797 4:35.656
33 72 Alphand Aventures LMGT1 POLICAND J 3:55.668 29.324 3:55.668
34 007 Aston Martin Racing LMGT1 ENGE T 3:55.714 29.370 4:06.320
35 70 PSI Experience LMGT1 PETER Ph 3:56.922 30.578 4:08.019

36 24 Noel Del Bello LMP2 PETROV V 3:57.566 31.222 4:01.437
37 73 Alphand Aventures LMGT1 VOSSE V 3:59.068 32.724 4:19.871
38 006 AMR Larbre Comp. LMGT1 BORNHAUSER P 4:01.674 35.330 4:03.836

39 87 Scuderia Ecosse LMGT2 NIARCHOS C 4:04.185 37.841 4:28.545
40 76 Imsa Performance LMGT2 NARAC R 4:04.622 38.278 4:15.939
41 97 Risi Competizione LMGT2 MELO J 4:05.358 39.014 18:19.240
42 80 Flying Lizard Motorsport LMGT2 van OVERBEEK J 4:05.588 39.244 4:16.345

43 53 JLOC Isao Noritake LMGT1 APICELLA M 4:06.223 39.879 4:06.558
44 93 Autorlando Sport LMGT2 SIMONSEN A 4:08.211 41.867 4:17.031
45 99 Risi Competizione LMGT2 JONSSON N 4:09.065 42.721 4:30.015

46 67 Convers Menx Team LMGT1 VASILIEV A 4:09.088 42.744 4:42.353
47 85 Spyker Squadron LMGT2 CHIESA A 4:10.719 44.375 4:38.892
48 81 Team LNT LMGT2 WATTS D 4:11.025 44.681 4:11.291
49 86 Spyker Squadron LMGT2 HEZEMANS M 4:11.598 45.254 4:29.252
50 82 Team LNT LMGT2 BELL R 4:13.049 46.705 4:19.754
51 83 GPC Sport LMGT2 MARSH M. 4:15.669 49.325 4:37.285
52 71 Seikel Motorsport LMGT2 FELBERMAYR H 4:17.750 51.406 4:53.373
53 78 AF Corse LMGT2 NEWEY A 4:21.714 55.370 4:27.170

54 29 T2M Motorsport LMP2 TERADA Y 4:53.983 1:27.639 5:47.369

 

Comments (0)add comment

Write comment
smaller | bigger
password
 

busy
 
« Prethodna   Sledeća »
Nacionalna Klasa - Elektronski časopis o automobilima i motorima
Nacionalna Klasa je počela sa radom 27. marta 2004. godine.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Sajt hostuju Xemico serveri.