|
Mercedes G/GL/GLK klasa cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 01 February 2007 |
|
Poslednja promena: Tuesday, 02 February 2010 |
G/GL/GLK klasa cenovnik

Mercedes G klasa
Dimenzije modela| Naziv modela | G Cabriolet | G Stationwagon | G Stationwagon L |
|---|
| Broj vrata | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4257 | 4212 | 4662 |
|---|
| Širina (mm) | 1760 | 1760 | 1760 |
|---|
| Visina (mm) | 1931 | 1931 | 1931 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2400 | 2400 | 2850 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| MercedesBenz G Cabriolet 350 CDI | 2987 | 224 | 510 | 85078 | | MercedesBenz G Cabriolet 500 | 5461 | 296 | 456 | 104477 | | MercedesBenz G Stationwagon 350 CDI | 2987 | 224 | 510 | 78411 | | MercedesBenz G Stationwagon 500 | 5461 | 296 | 456 | 97940 | | MercedesBenz G Stationwagon L 350 CDI | 2987 | 224 | 510 | 84311 | | MercedesBenz G Stationwagon L 500 | 5461 | 296 | 456 | 103946 | | MercedesBenz G Stationwagon L 55 AMG | 5439 | 500 | 700 | 141187 |

Mercedes GL klasa
Dimenzije modela| Naziv modela | GL |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 5099 |
|---|
| Širina (mm) | 1920 |
|---|
| Visina (mm) | 1840 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3075 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| MercedesBenz GL 350 CDI | 2987 | 224 | 510 | 75732 | | MercedesBenz GL 450 | 4663 | 340 | 460 | 90341 | | MercedesBenz GL 450 CDI | 3996 | 306 | 700 | 92217 | | MercedesBenz GL 500 | 5461 | 388 | 530 | 100312 |

Mercedes GLK klasa
Dimenzije modela| Naziv modela | GLK |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4528 |
|---|
| Širina (mm) | 1840 |
|---|
| Visina (mm) | 1689 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2755 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| MercedesBenz GLK 220 CDI | 2148 | 170 | 400 | 40321 | | MercedesBenz GLK 300 | 2996 | 231 | 300 | 44993 | | MercedesBenz GLK 350 | 3498 | 272 | 350 | 47424 | | MercedesBenz GLK 350 CDI | 2987 | 224 | 510 | 47861 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 22.1.2010.
|