|
Mercedes S klasa cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 01 February 2007 |
|
Poslednja promena: Monday, 11 May 2009 |
S klasa
Dimenzije modela| Naziv modela | S | S L | S 4MATIC | S L 4MATIC |
|---|
| Broj vrata | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Širina (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Visina (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| MercedesBenz S 350 CDI | 2987 | 235 | 540 | 80181 | | MercedesBenz S 350 | 3498 | 272 | 350 | 83745 | | MercedesBenz S 450 | 4663 | 340 | 460 | 92028 | | MercedesBenz S 420 CDI | 3996 | 314 | 730 | 99793 | | MercedesBenz S 500 | 5461 | 388 | 530 | 104560 | | MercedesBenz S 63 AMG | 6208 | 525 | 630 | 147406 | | MercedesBenz S 4MATIC 350 CDI | 2987 | 235 | 540 | 84405 | | MercedesBenz S 4MATIC 350 | 3498 | 272 | 350 | 87615 | | MercedesBenz S 4MATIC 450 | 4663 | 340 | 460 | 96253 | | MercedesBenz S 4MATIC 500 | 5461 | 388 | 530 | 108430 | | MercedesBenz S L 350 CDI | 2987 | 235 | 540 | 87922 | | MercedesBenz S L 350 | 3498 | 272 | 350 | 91485 | | MercedesBenz S L 450 | 4663 | 340 | 460 | 99769 | | MercedesBenz S L 420 CDI | 3996 | 314 | 730 | 107533 | | MercedesBenz S L 500 | 5461 | 388 | 530 | 110436 | | MercedesBenz S L 63 AMG | 6208 | 525 | 630 | 155182 | | MercedesBenz S L 600 | 5513 | 517 | 830 | 168516 | | MercedesBenz S L 65 AMG | 5980 | 612 | 1000 | 238797 | | MercedesBenz S L 4MATIC 350 CDI | 2987 | 235 | 540 | 92146 | | MercedesBenz S L 4MATIC 350 | 3498 | 272 | 350 | 95592 | | MercedesBenz S L 4MATIC 450 | 4663 | 340 | 460 | 103993 | | MercedesBenz S L 4MATIC 500 | 5461 | 388 | 530 | 114543 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od aprila 2009.
|