|
Peugeot 308/308 break/308 sw/308 cc cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 01 February 2007 |
|
Poslednja promena: Wednesday, 07 April 2010 |
|

Peugeot 308 3V/5V
Dimenzije modela| Naziv modela | 308 3V | 308 5V |
|---|
| Broj vrata | 3 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4276 | 4276 |
|---|
| Širina (mm) | 1815 | 1815 |
|---|
| Visina (mm) | 1498 | 1498 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2608 | 2608 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Peugeot 308 5V 1,4 16V Comfort | 1360 | 88 | 133 | 14650 | | Peugeot 308 5V 1,4 16V Comfort Pack | 1360 | 88 | 133 | 15650 | | Peugeot 308 5V 1,6 HDI Comfort | 1560 | 90 | 215 | 15700 | | Peugeot 308 5V 1,6 16V Comfort Pack | 1598 | 120 | 160 | 16000 | | Peugeot 308 5V 1,6 HDI Comfort Pack | 1560 | 90 | 215 | 16740 | | Peugeot 308 5V 1,6 HDI FAP Comfort Pack | 1560 | 109 | 240 | 17500 | | Peugeot 308 5V 1,6 Premium | 1587 | 109 | 147 | 17570 | | Peugeot 308 5V 1,6 HDI FAP Premium | 1560 | 109 | 240 | 18980 | | Peugeot 308 5V 1,6 THP Feline | 1598 | 174 | 260 | 22470 | | Peugeot 308 5V 2,0 HDi Feline | 1997 | 136 | 320 | 22660 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 25.1.2010.

Peugeot 308 break/SW
Dimenzije modela| Naziv modela | 308 break | 308 SW |
|---|
| Broj vrata | 5 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4500 | 4500 |
|---|
| Širina (mm) | 1815 | 1815 |
|---|
| Visina (mm) | 1564 | 1564 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2608 | 2608 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Peugeot 308 break 1,4 16V Comfort | 1360 | 88 | 133 | 17020 | | Peugeot 308 break 1,6 16V Comfort | 1598 | 120 | 160 | 17410 | | Peugeot 308 break 1,6 HDI Comfort | 1560 | 90 | 215 | 18080 | | Peugeot 308 break 1,6 HDI FAP Comfort | 1560 | 109 | 240 | 18870 | | Peugeot 308 SW 1,6 16V Comfort | 1598 | 120 | 160 | 18020 | | Peugeot 308 SW 1,6 HDI Comfort | 1560 | 90 | 215 | 18720 | | Peugeot 308 SW 1,6 HDI FAP Comfort | 1560 | 109 | 240 | 19510 | | Peugeot 308 SW 1,6 16V Premium | 1598 | 120 | 160 | 19550 | | Peugeot 308 SW 1,6 HDI FAP Premium | 1560 | 109 | 240 | 21090 | | Peugeot 308 SW 2,0 HDi Premium | 1997 | 136 | 320 | 22760 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od
25.1.2010.
Peugeot 308 CC
Dimenzije modela| Naziv modela | 308 CC |
|---|
| Broj vrata | 3 |
|---|
| Dužina (mm) | 4440 |
|---|
| Širina (mm) | 1872 |
|---|
| Visina (mm) | 1426 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2608 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Peugeot 308 CC 1,6 16V Sport | 1598 | 120 | 160 | 24600 | | Peugeot 308 CC 1,6 HDI FAP Sport | 1560 | 109 | 240 | 25570 | | Peugeot 308 CC 1,6 16V Sport Pack | 1598 | 120 | 160 | 27170 | | Peugeot 308 CC 2,0 HDi Sport Pack | 1997 | 136 | 320 | 27730 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od
25.1.2010.
|