|
Seat Exeo/Exeo ST cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 26 January 2007 |
|
Poslednja promena: Friday, 24 December 2010 |
|
Exeo

Exeo ST
Dimenzije modela| Naziv modela | Exeo | Exeo ST |
|---|
| Broj vrata | 4 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4661 | 4666 |
|---|
| Širina (mm) | 1772 | 1772 |
|---|
| Visina (mm) | 1430 | 1454 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2642 | 2642 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Seat Exeo 1,8 TFSI Reference | 1800 | 160 | 250 | 22561 | | Seat Exeo 2,0 TDI Reference | 1984 | 120 | 290 | 23125 | | Seat Exeo 1,8 TFSI Sport | 1800 | 160 | 250 | 23439 | | Seat Exeo 1,8 TFSI Style | 1800 | 160 | 250 | 23439 | | Seat Exeo 2,0 TDI Style | 1984 | 120 | 290 | 24003 | | Seat Exeo 2,0 TDI Reference | 1968 | 143 | 320 | 24012 | | Seat Exeo 2,0 TDI Style | 1968 | 143 | 320 | 24891 | | Seat Exeo 2,0 TDI Sport | 1968 | 143 | 320 | 24891 | | Seat Exeo 2,0 TFSI Style | 1984 | 211 | 350 | 25324 | | Seat Exeo 2,0 TDI (DPF) Style | 1968 | 170 | 350 | 25866 | | Seat Exeo 2,0 TDI (DPF) Sport | 1968 | 170 | 350 | 25866 | | Seat Exeo 2,0 TDI Style CVT | 1968 | 143 | 320 | 26819 | | Seat Exeo ST 1,8 TFSI Reference | 1800 | 160 | 250 | 23706 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Reference | 1984 | 120 | 290 | 24270 | | Seat Exeo ST 1,8 TFSI Style | 1800 | 160 | 250 | 24585 | | Seat Exeo ST 1,8 TFSI Sport | 1800 | 160 | 250 | 24585 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Style | 1984 | 120 | 290 | 25149 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Reference | 1968 | 143 | 320 | 25157 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Style | 1968 | 143 | 320 | 26036 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Sport | 1968 | 143 | 320 | 26036 | | Seat Exeo ST 2,0 TFSI Style | 1984 | 211 | 350 | 26469 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI (DPF) Style | 1968 | 170 | 350 | 27012 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI (DPF) Sport | 1968 | 170 | 350 | 27015 | | Seat Exeo ST 2,0 TDI Style CVT | 1968 | 143 | 320 | 27964 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 24.02.2011.
|