|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 26 January 2007 |
|
Poslednja promena: Friday, 24 December 2010 |
Leon
Dimenzije modela| Naziv modela | Leon |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4315 |
|---|
| Širina (mm) | 1768 |
|---|
| Visina (mm) | 1455 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2578 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Seat Leon 1,2 16V TSI Reference | 1197 | 105 | 175 | 15340 | | Seat Leon 1,2 16V TSI Style | 1197 | 105 | 175 | 16020 | | Seat Leon 1,4 TSI Reference | 1390 | 122 | 200 | 16943 | | Seat Leon 1,4 TSI Style | 1390 | 122 | 200 | 17587 | | Seat Leon 1,6 TDI Reference | 1598 | 105 | 250 | 17710 | | Seat Leon 1,6 TDI Style | 1598 | 105 | 250 | 18358 | | Seat Leon 1,8 TFSI Style | 1800 | 160 | 250 | 18671 | | Seat Leon 1,6 TDI Reference DSG | 1598 | 105 | 250 | 20319 | | Seat Leon 2,0 TDI Style | 1968 | 140 | 320 | 20330 | | Seat Leon 1,6 TDI Style DSG | 1598 | 105 | 250 | 20909 | | Seat Leon 2,0 TFSI FR | 1984 | 211 | 350 | 21844 | | Seat Leon 2,0 TDI Style DSG | 1968 | 140 | 320 | 22030 | | Seat Leon 2,0 TDI (DPF) FR | 1968 | 170 | 350 | 22907 | | Seat Leon 2,0 TFSI FR DSG | 1984 | 211 | 350 | 23219 | | Seat Leon 2,0 TDI (DPF) FR DSG | 1968 | 170 | 350 | 23573 | | Seat Leon 2,0 TFSI Cupra | 1984 | 241 | 300 | 24209 | | Seat Leon 2,0 TFSI Cupra | 1984 | 265 | 350 | 26075 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 24.02.2011.
|