|
Seat Ibiza/Ibiza Sportcoupe cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 26 January 2007 |
|
Poslednja promena: Saturday, 14 March 2009 |
|
 Seat Ibiza i Ibiza SC cenovnik
Dimenzije modela| Naziv modela | Ibiza |
|---|
| Broj vrata | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4052 |
|---|
| Širina (mm) | 1693 |
|---|
| Visina (mm) | 1445 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2469 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Seat Ibiza 1,2 Reference | 1198 | 69 | 112 | 11401 | | Seat Ibiza 1,4 16V Reference | 1390 | 86 | 130 | 12672 | | Seat Ibiza 1,4 16V Sport | 1390 | 86 | 130 | 13593 | | Seat Ibiza 1,6 16V Sport | 1598 | 105 | 153 | 14328 | | Seat Ibiza 1,4 TDI Reference | 1422 | 80 | 195 | 15433 | | Seat Ibiza 1,9 TDI Sport | 1896 | 105 | 250 | 17273 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 20.2.2009.
Cene za modele sa 3 (Sportcoupe) i 5 vrata su identične.
|