|
Toyota Land Cruiser / Land Cruiser V8 cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 25 January 2007 |
|
Poslednja promena: Tuesday, 07 December 2010 |
|
Land Cruiser (LC150)
Land Cruiser V8 (LC200)
Dimenzije modela| Naziv modela | Land Cruiser 3V | Land Cruiser 5V | Land Cruiser V8 |
|---|
| Broj vrata | 3 | 5 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4315 | 4760 | 4950 |
|---|
| Širina (mm) | 1885 | 1885 | 1970 |
|---|
| Visina (mm) | 1830 | 1845 | 1910 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2450 | 2790 | 2850 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Toyota Land Cruiser 3V 3,0 D-4D Active | 2982 | 173 | 410 | 39500 | | Toyota Land Cruiser 3V 3,0 D-4D Limited | 2982 | 173 | 410 | 41900 | | Toyota Land Cruiser 3V 3,0 D-4D Executive | 2982 | 173 | 410 | 45900 | | Toyota Land Cruiser 5V 3,0 D-4D Active | 2982 | 173 | 410 | 42700 | | Toyota Land Cruiser 5V 3,0 D-4D Limited | 2982 | 173 | 410 | 49700 | | Toyota Land Cruiser 5V 3,0 D-4D Executive | 2982 | 173 | 410 | 53700 | | Toyota Land Cruiser 5V 3,0 D-4D Premium | 2982 | 173 | 410 | 63700 | | Toyota Land Cruiser 5V 4,0 Dual VVTi Premium | 3956 | 282 | 387 | 70300 | | Toyota Land Cruiser V8 4,7 VVTi Luxury | 4664 | 288 | 445 | 72000 | | Toyota Land Cruiser V8 4,5 D-4D Luxury | 4461 | 286 | 650 | 76900 |
NK TEST podsećanje:Pročitajte naš test Toyota Land Cruiser V8 D-4D VX. Pročitajte naš test Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D Premium. Pročitajte naš test Toyota Land Cruiser LC150 3.0 D-4D.
Doplate:
Metalik boja: 600€ (LC150), 900€ (LC200)
|