|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Thursday, 25 January 2007 |
|
Poslednja promena: Wednesday, 26 August 2009 |
|
 Nova generacija modela Avensis
Dimenzije modela| Naziv modela | Avensis Sedan | Avensis Wagon | Avensis Liftback |
|---|
| Broj vrata | 4 | 5 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Širina (mm) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Visina (mm) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Toyota Avensis Sedan 1,6 Valvematic Terra | 1598 | 132 | 160 | 22700 | | Toyota Avensis Sedan 2,0 D-4D Terra | 1998 | 126 | 300 | 25700 | | Toyota Avensis Sedan 1,8 Valvematic Luna | 1798 | 147 | 180 | 26900 | | Toyota Avensis Sedan 2,0 D-4D Luna | 1998 | 126 | 300 | 28300 | | Toyota Avensis Sedan 2,2 D-4D Luna | 2231 | 150 | 340 | 30500 | | Toyota Avensis Sedan 1,8 Valvematic Sol | 1798 | 147 | 180 | 30800 | | Toyota Avensis Sedan 2,0 Valvematic Sol | 1998 | 152 | 196 | 32000 | | Toyota Avensis Sedan 2,0 D-4D Sol | 1998 | 126 | 300 | 32200 | | Toyota Avensis Sedan 2,0 Valvematic Executive | 1998 | 152 | 196 | 33300 | | Toyota Avensis Sedan 2,2 D-4D Sol | 2231 | 150 | 340 | 34400 | | Toyota Avensis Sedan 2,2 D-CAT Sol | 2231 | 177 | 400 | 35200 | | Toyota Avensis Sedan 2,2 D-4D Executive | 2231 | 150 | 340 | 35700 | | Toyota Avensis Sedan 2,2 D-CAT Executive | 2231 | 177 | 400 | 36500 | | Toyota Avensis Wagon 2,0 D-4D Terra | 1998 | 126 | 300 | 26900 | | Toyota Avensis Wagon 1,8 Valvematic Luna | 1798 | 147 | 180 | 28100 | | Toyota Avensis Wagon 2,0 D-4D Luna | 1998 | 126 | 300 | 29500 | | Toyota Avensis Wagon 2,2 D-4D Luna | 2231 | 150 | 340 | 31700 | | Toyota Avensis Wagon 1,8 Valvematic Sol | 1798 | 147 | 180 | 32000 | | Toyota Avensis Wagon 2,0 Valvematic Sol | 1998 | 152 | 196 | 33200 | | Toyota Avensis Wagon 2,0 D-4D Sol | 1998 | 126 | 300 | 33400 | | Toyota Avensis Wagon 2,0 Valvematic Executive | 1998 | 152 | 196 | 35100 | | Toyota Avensis Wagon 2,2 D-4D Sol | 2231 | 150 | 340 | 35600 | | Toyota Avensis Wagon 2,2 D-CAT Sol | 2231 | 177 | 400 | 36400 | | Toyota Avensis Wagon 2,2 D-4D Executive | 2231 | 150 | 340 | 37500 | | Toyota Avensis Wagon 2,2 D-CAT Executive | 2231 | 177 | 400 | 38300 |
Doplate:
Metalik boja 500 €
VSC+ (Kontrola stabilnosti vozila za model 1,6 Valvematic) 650 €
NK TEST podećanje:
Pročitajte naš test Avensisa druge generacije, kao i test aktuelnog modela za 2009.
Napomena: Cene su u skladu sa zvaničnim cenovnikom od 20.1.2009.
|