|
Audi A4/A4 Avant/A4 Allroad/S4/RS4 cenovnik |
|
|
Autor: Redakcija NK
|
|
Kreirano: Friday, 19 January 2007 |
|
Poslednja promena: Thursday, 26 May 2011 |

A4

A4 Avant
Dimenzije modela| Naziv modela | A4 | A4 Avant | A4 Allroad |
|---|
| Broj vrata | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Dužina (mm) | 4703 | 4703 | 4721 |
|---|
| Širina (mm) | 1826 | 1826 | 1841 |
|---|
| Visina (mm) | 1427 | 1436 | 1495 |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2808 | 2808 | 2805 |
|---|
| Naziv | Zapremina | Snaga (KS) | Obrtni Momenat | Cena sa PDV (EUR) |
|---|
| Audi A4 1,8 TFSI | 1800 | 120 | 230 | 26874 | | Audi A4 1,8 TFSI | 1800 | 160 | 250 | 29365 | | Audi A4 2,0 TDI | 1968 | 143 | 320 | 29998 | | Audi A4 2,0 TDI (DPF) | 1968 | 170 | 350 | 30629 | | Audi A4 2,7 TDI | 2698 | 190 | 400 | 34811 | | Audi A4 3,2 FSI quattro | 3123 | 265 | 330 | 43359 | | Audi A4 3,0 TDI quattro | 2967 | 239 | 500 | 43618 | | Audi A4 Allroad 2,0 TDI quattro | 1968 | 143 | 320 | 36206 | | Audi A4 Allroad 2,0 TDI (DPF) quattro | 1968 | 170 | 350 | 36543 | | Audi A4 Allroad 2,0 TFSI quattro | 1984 | 211 | 350 | 41280 | | Audi A4 Allroad 3,0 TDI quattro | 2967 | 239 | 500 | 47462 | | Audi A4 Avant 2,0 TDI | 1968 | 143 | 320 | 31774 | | Audi A4 Avant 2,7 TDI | 2698 | 190 | 400 | 36613 | | Audi A4 Avant 2,0 TFSI | 1984 | 211 | 350 | 36848 | | Audi A4 Avant 3,2 FSI quattro | 3123 | 256 | 330 | 45161 | | Audi A4 Avant 3,0 TDI quattro | 2967 | 239 | 500 | 45420 |
Napomena: Cene su u skladu sa zvanicnim cenovnikom od 26.05.2011.
NK TEST podsećanje:Pročitajte naš test Audi A4 (B7) 2.0 TFSI, model za 2005.
|